データを取得しています…
青森県内の40市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東通村 | 50 | 80 | 66 | 39 | 50 | 50 |
| 2 | 八戸市 | 50 | 59 | 66 | 48 | 49 | 53 |
| 3 | 三沢市 | 50 | 60 | 66 | 51 | 48 | 49 |
| 4 | おいらせ町 | 50 | 59 | 66 | 55 | 41 | 49 |
| 5 | 十和田市 | 50 | 59 | 66 | 48 | 43 | 50 |
| 6 | 六戸町 | 50 | 59 | 66 | 56 | 36 | 49 |
| 7 | むつ市 | 50 | 59 | 66 | 44 | 40 | 49 |
| 8 | 弘前市 | 50 | 59 | 48 | 47 | 48 | 53 |
| 9 | 青森市 | 50 | 60 | 46 | 45 | 49 | 53 |
| 10 | 六ヶ所村 | 50 | 60 | 66 | 49 | 33 | 46 |
| 11 | 蓬田村 | 50 | 52 | 66 | 33 | 50 | 50 |
| 12 | 階上町 | 50 | 60 | 66 | 43 | 37 | 45 |
| 13 | 中泊町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | 佐井村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 横浜町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | 西目屋村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | 今別町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | 田子町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | 風間浦村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | 大間町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | 新郷村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | 深浦町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | 三戸町 | 50 | 59 | 66 | 36 | 42 | 47 |
| 24 | 黒石市 | 50 | 60 | 61 | 40 | 40 | 49 |
| 25 | 五戸町 | 50 | 60 | 66 | 38 | 39 | 47 |
| 26 | 野辺地町 | 50 | 59 | 66 | 39 | 39 | 47 |
| 27 | 南部町 | 50 | 60 | 66 | 39 | 38 | 45 |
| 28 | 七戸町 | 50 | 60 | 66 | 37 | 39 | 47 |
| 29 | 平川市 | 50 | 60 | 55 | 44 | 39 | 49 |
| 30 | 東北町 | 50 | 59 | 66 | 42 | 32 | 47 |
| 31 | 平内町 | 50 | 59 | 66 | 35 | 35 | 46 |
| 32 | 五所川原市 | 50 | 59 | 42 | 43 | 44 | 50 |
| 33 | 田舎館村 | 50 | 59 | 48 | 43 | 37 | 46 |
| 34 | 藤崎町 | 50 | 60 | 41 | 46 | 37 | 47 |
| 35 | 鰺ヶ沢町 | 50 | 59 | 51 | 34 | 39 | 46 |
| 36 | 板柳町 | 50 | 60 | 45 | 37 | 38 | 47 |
| 37 | 大鰐町 | 50 | 60 | 45 | 33 | 38 | 46 |
| 38 | つがる市 | 50 | 59 | 36 | 39 | 35 | 49 |
| 39 | 鶴田町 | 50 | 59 | 36 | 38 | 37 | 47 |
| 40 | 外ヶ浜町 | 50 | 58 | 36 | 30 | 34 | 46 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。