データを取得しています…
2050年人口・地価トレンド・災害耐性・生活インフラの4軸を独自合成したスコアで全国TOP100









| 順位 | 市区町村 | スコア |
|---|---|---|
| 11 | 東京都千代田区 | 82.5 |
| 12 | 埼玉県浦和区 | 82.3 |
| 13 | 愛知県千種区 | 81.3 |
| 14 | 兵庫県西宮市 | 81.3 |
| 15 | 兵庫県灘区 | 80.9 |
| 16 | 北海道豊平区 | 80.6 |
| 17 | 東京都足立区 | 80.4 |
| 18 | 沖縄県北中城村 | 80.4 |
| 19 | 兵庫県兵庫区 | 80.2 |
| 20 | 沖縄県豊見城市 | 80.1 |
| 21 | 京都府下京区 | 80.1 |
| 22 | 北海道北区 | 79.6 |
| 23 | 埼玉県中央区 | 79.5 |
| 24 | 東京都品川区 | 79.4 |
| 25 | 千葉県稲毛区 | 79.4 |
| 26 | 沖縄県中城村 | 79.1 |
| 27 | 宮城県若林区 | 79.1 |
| 28 | 京都府中京区 | 78.8 |
| 29 | 宮城県宮城野区 | 78.8 |
| 30 | 岡山県北区 | 78.5 |
| 31 | 愛知県昭和区 | 78.5 |
| 32 | 埼玉県南区 | 78.4 |
| 33 | 北海道東区 | 77.9 |
| 34 | 東京都板橋区 | 77.9 |
| 35 | 沖縄県浦添市 | 77.0 |
| 36 | 東京都狛江市 | 76.9 |
| 37 | 北海道白石区 | 76.9 |
| 38 | 東京都葛飾区 | 76.8 |
| 39 | 兵庫県東灘区 | 76.7 |
| 40 | 兵庫県芦屋市 | 76.7 |
| 41 | 東京都文京区 | 76.4 |
| 42 | 沖縄県八重瀬町 | 75.7 |
| 43 | 宮城県青葉区 | 75.6 |
| 44 | 北海道西区 | 75.4 |
| 45 | 兵庫県尼崎市 | 75.3 |
| 46 | 神奈川県中区 | 75.1 |
| 47 | 愛知県中区 | 75.0 |
| 48 | 沖縄県北谷町 | 74.9 |
| 49 | 埼玉県川口市 | 74.6 |
| 50 | 埼玉県大宮区 | 74.3 |
| 51 | 埼玉県三芳町 | 74.1 |
| 52 | 京都府東山区 | 74.1 |
| 53 | 岡山県中区 | 74.0 |
| 54 | 東京都豊島区 | 73.9 |
| 55 | 東京都目黒区 | 73.8 |
| 56 | 沖縄県与那原町 | 73.6 |
| 57 | 埼玉県桜区 | 73.5 |
| 58 | 神奈川県神奈川区 | 73.4 |
| 59 | 兵庫県長田区 | 73.4 |
| 60 | 埼玉県和光市 | 73.3 |
| 61 | 福岡県博多区 | 73.3 |
| 62 | 大阪府吹田市 | 73.1 |
| 63 | 神奈川県葉山町 | 73.1 |
| 64 | 神奈川県磯子区 | 72.8 |
| 65 | 沖縄県石垣市 | 72.8 |
| 66 | 福岡県粕屋町 | 72.7 |
| 67 | 兵庫県伊丹市 | 72.6 |
| 68 | 神奈川県鎌倉市 | 72.3 |
| 69 | 沖縄県南風原町 | 72.2 |
| 70 | 東京都新宿区 | 72.1 |
| 71 | 埼玉県戸田市 | 72.0 |
| 72 | 神奈川県南区 | 71.9 |
| 73 | 大阪府此花区 | 71.8 |
| 74 | 大阪府港区 | 71.7 |
| 75 | 東京都世田谷区 | 71.6 |
| 76 | 愛知県緑区 | 71.6 |
| 77 | 香川県高松市 | 71.6 |
| 78 | 愛知県豊明市 | 71.6 |
| 79 | 兵庫県播磨町 | 71.4 |
| 80 | 山梨県昭和町 | 71.3 |
| 81 | 沖縄県宜野湾市 | 71.2 |
| 82 | 神奈川県逗子市 | 71.1 |
| 83 | 福岡県中央区 | 71.1 |
| 84 | 熊本県中央区 | 71.1 |
| 85 | 千葉県習志野市 | 71.0 |
| 86 | 東京都中野区 | 71.0 |
| 87 | 石川県野々市市 | 70.9 |
| 88 | 兵庫県明石市 | 70.9 |
| 89 | 静岡県長泉町 | 70.8 |
| 90 | 埼玉県八潮市 | 70.8 |
| 91 | 埼玉県新座市 | 70.8 |
| 92 | 沖縄県糸満市 | 70.8 |
| 93 | 福岡県西区 | 70.7 |
| 94 | 大阪府天王寺区 | 70.7 |
| 95 | 愛知県名東区 | 70.7 |
| 96 | 沖縄県西原町 | 70.6 |
| 97 | 岡山県南区 | 70.5 |
| 98 | 沖縄県宮古島市 | 70.5 |
| 99 | 東京都杉並区 | 70.4 |
| 100 | 愛知県東区 | 70.4 |
物件サイト (SUUMO等) は「いま売られている物件」を扱うため、将来人口が減るエリア・災害リスクが高いエリアでも積極的に表示しません。 まちずかんは公的データ (国勢調査・国立社会保障人口問題研究所・国交省ハザードマップ・公示地価) だけを使って、20年後の街の姿を独自評価します。
データ出典: 国立社会保障人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」/ 国土交通省 公示地価・不動産情報ライブラリ・ハザードマップポータル / 文部科学省 学校基本調査 ほか。