データを取得しています…
6 軸 + 総合の計 7 タブで並べ替え。県内人口で加重した中央値で集計
| # | 都道府県 | 総合 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県(31) | 55.5 | 52.7 | 50.4 | 66.0 | 58.0 | 52.6 | 53.3 |
| 2 | 岩手県(33) | 55.3 | 50.0 | 62.7 | 66.0 | 53.6 | 48.6 | 50.7 |
| 3 | 神奈川県(61) | 55.2 | 50.0 | 55.8 | 43.5 | 62.3 | 65.9 | 53.9 |
| 4 | 大分県(18) | 55.2 | 52.0 | 63.8 | 47.6 | 58.8 | 54.9 | 54.3 |
| 5 | 鳥取県(19) | 55.0 | 53.1 | 55.9 | 66.0 | 53.7 | 48.5 | 52.6 |
| 6 | 宮城県(40) | 54.9 | 50.0 | 53.0 | 54.6 | 59.3 | 60.0 | 52.9 |
| 7 | 和歌山県(30) | 54.8 | 52.3 | 55.4 | 65.6 | 54.1 | 50.9 | 50.7 |
| 8 | 北海道(195) | 54.8 | 50.0 | 56.2 | 66.0 | 53.2 | 51.3 | 51.9 |
| 9 | 兵庫県(50) | 54.5 | 50.0 | 41.2 | 66.0 | 56.4 | 59.9 | 53.8 |
| 10 | 徳島県(24) | 54.5 | 51.2 | 53.7 | 66.0 | 52.8 | 52.2 | 51.1 |
| 11 | 沖縄県(41) | 54.0 | 50.0 | 42.5 | 56.6 | 63.9 | 59.3 | 51.9 |
| 12 | 香川県(17) | 53.9 | 53.9 | 44.7 | 66.0 | 57.5 | 49.9 | 51.6 |
| 13 | 広島県(31) | 53.5 | 50.8 | 50.5 | 54.2 | 57.7 | 54.7 | 52.9 |
| 14 | 京都府(37) | 53.3 | 48.9 | 56.3 | 43.7 | 54.8 | 63.2 | 53.1 |
| 15 | 鹿児島県(43) | 53.1 | 55.0 | 51.6 | 55.3 | 57.2 | 47.8 | 51.8 |
| 16 | 石川県(19) | 53.1 | 50.0 | 53.5 | 45.0 | 60.1 | 57.9 | 52.2 |
| 17 | 島根県(19) | 53.1 | 52.7 | 60.8 | 47.4 | 58.4 | 47.3 | 52.0 |
| 18 | 富山県(15) | 53.1 | 52.7 | 53.5 | 56.4 | 54.9 | 48.5 | 52.3 |
| 19 | 埼玉県(74) | 53.0 | 50.0 | 42.5 | 48.8 | 61.9 | 62.2 | 52.6 |
| 20 | 熊本県(50) | 52.9 | 51.2 | 56.9 | 45.5 | 58.9 | 52.8 | 52.5 |
| 21 | 千葉県(60) | 52.7 | 46.2 | 47.8 | 43.7 | 63.4 | 61.5 | 53.5 |
| 22 | 愛知県(70) | 52.4 | 50.0 | 44.0 | 47.6 | 59.5 | 60.5 | 53.0 |
| 23 | 長崎県(21) | 52.4 | 51.2 | 62.9 | 46.0 | 49.9 | 51.2 | 53.3 |
| 24 | 山口県(19) | 52.1 | 53.9 | 60.5 | 48.1 | 48.8 | 49.6 | 52.0 |
| 25 | 宮崎県(26) | 52.1 | 53.1 | 57.9 | 46.2 | 54.9 | 48.0 | 52.6 |
| 26 | 滋賀県(19) | 52.1 | 51.2 | 49.8 | 46.5 | 59.3 | 54.2 | 51.6 |
| 27 | 長野県(77) | 51.8 | 50.0 | 59.0 | 44.0 | 56.6 | 50.2 | 51.0 |
| 28 | 福井県(17) | 51.8 | 52.3 | 58.2 | 46.9 | 52.5 | 50.3 | 50.4 |
| 29 | 奈良県(39) | 51.5 | 52.3 | 56.3 | 38.6 | 53.1 | 56.7 | 51.6 |
| 30 | 高知県(34) | 51.4 | 54.7 | 46.5 | 45.3 | 51.9 | 56.2 | 53.9 |
| 31 | 山梨県(27) | 51.4 | 50.0 | 56.8 | 45.7 | 55.5 | 49.8 | 50.5 |
| 32 | 静岡県(41) | 51.3 | 51.6 | 47.8 | 48.3 | 53.5 | 54.5 | 52.0 |
| 33 | 東京都(62) | 51.2 | 24.9 | 45.2 | 40.2 | 67.5 | 73.6 | 55.9 |
| 34 | 愛媛県(20) | 50.7 | 53.9 | 49.1 | 46.1 | 52.0 | 51.7 | 51.7 |
| 35 | 青森県(40) | 50.7 | 50.0 | 59.5 | 48.5 | 45.4 | 48.2 | 52.8 |
| 36 | 山形県(35) | 50.5 | 50.0 | 64.9 | 44.1 | 47.2 | 45.7 | 50.8 |
| 37 | 佐賀県(20) | 50.4 | 52.7 | 49.7 | 45.5 | 54.9 | 47.9 | 51.4 |
| 38 | 福岡県(74) | 50.4 | 50.0 | 40.0 | 43.5 | 59.8 | 55.6 | 53.2 |
| 39 | 新潟県(38) | 50.1 | 52.3 | 55.3 | 44.1 | 50.0 | 47.8 | 51.1 |
| 40 | 秋田県(25) | 49.5 | 50.0 | 62.7 | 47.0 | 44.8 | 42.1 | 50.5 |
| 41 | 岐阜県(42) | 49.5 | 51.8 | 43.5 | 44.2 | 55.1 | 51.4 | 51.0 |
| 42 | 三重県(29) | 49.2 | 53.1 | 42.8 | 41.4 | 56.0 | 50.0 | 52.0 |
| 43 | 栃木県(26) | 49.0 | 50.0 | 43.9 | 46.2 | 55.5 | 46.8 | 51.8 |
| 44 | 大阪府(74) | 48.9 | 50.0 | 28.3 | 41.0 | 55.9 | 64.0 | 54.4 |
| 45 | 福島県(59) | 48.7 | 50.0 | 39.4 | 51.0 | 51.5 | 49.0 | 51.5 |
| 46 | 群馬県(35) | 48.3 | 51.6 | 36.7 | 42.7 | 56.1 | 49.5 | 53.2 |
| 47 | 茨城県(44) | 47.7 | 50.0 | 37.6 | 46.2 | 53.4 | 48.0 | 51.1 |
各都道府県のスコアは、県内市区町村の6軸偏差値を「県人口で加重した中央値」で集約しています。 単純平均だと小さな町の極端値に引っ張られるため、人口の多い市区町村ほど反映される設計。
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ独自に偏差値化 (平均50・SD10)。 総合スコアは6軸の単純平均です。 並べ替え軸を切り替えて、自分の県の強み・弱みを確認してください。