データを取得しています…
兵庫県内の50市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灘区 | 47 | 41 | 66 | 62 | 70 | 54 |
| 2 | 中央区 | 40 | 41 | 66 | 66 | 70 | 55 |
| 3 | 兵庫区 | 49 | 41 | 66 | 60 | 65 | 55 |
| 4 | 明石市 | 50 | 41 | 66 | 59 | 60 | 54 |
| 5 | 東灘区 | 38 | 41 | 66 | 61 | 70 | 54 |
| 6 | 垂水区 | 50 | 41 | 66 | 54 | 61 | 53 |
| 7 | 姫路市 | 51 | 41 | 66 | 56 | 56 | 54 |
| 8 | 長田区 | 50 | 41 | 66 | 51 | 62 | 54 |
| 9 | 須磨区 | 52 | 41 | 66 | 50 | 62 | 53 |
| 10 | 尼崎市 | 49 | 41 | 53 | 58 | 65 | 55 |
| 11 | 西区 | 53 | 41 | 66 | 51 | 56 | 54 |
| 12 | 播磨町 | 50 | 41 | 66 | 55 | 57 | 51 |
| 13 | 加古川市 | 51 | 41 | 66 | 53 | 56 | 53 |
| 14 | 伊丹市 | 48 | 41 | 51 | 60 | 65 | 54 |
| 15 | 西宮市 | 37 | 41 | 56 | 60 | 68 | 56 |
| 16 | 加東市 | 54 | 41 | 66 | 57 | 48 | 50 |
| 17 | 宝塚市 | 46 | 41 | 52 | 59 | 63 | 54 |
| 18 | 高砂市 | 53 | 41 | 66 | 49 | 54 | 51 |
| 19 | 北区 | 52 | 41 | 66 | 49 | 54 | 53 |
| 20 | 太子町 | 50 | 41 | 66 | 55 | 53 | 49 |
| 21 | 三田市 | 50 | 41 | 66 | 51 | 54 | 51 |
| 22 | 芦屋市 | 31 | 41 | 56 | 59 | 71 | 53 |
| 23 | たつの市 | 54 | 41 | 66 | 49 | 50 | 51 |
| 24 | 小野市 | 51 | 41 | 66 | 52 | 49 | 50 |
| 25 | 稲美町 | 50 | 41 | 66 | 50 | 52 | 51 |
| 26 | 福崎町 | 50 | 41 | 66 | 53 | 50 | 49 |
| 27 | 赤穂市 | 55 | 41 | 66 | 46 | 50 | 50 |
| 28 | 相生市 | 55 | 41 | 66 | 45 | 51 | 49 |
| 29 | 朝来市 | 52 | 41 | 66 | 48 | 50 | 49 |
| 30 | 宍粟市 | 59 | 41 | 66 | 43 | 47 | 49 |
| 31 | 豊岡市 | 53 | 41 | 66 | 47 | 47 | 51 |
| 32 | 加西市 | 54 | 41 | 66 | 45 | 47 | 50 |
| 33 | 丹波篠山市 | 50 | 41 | 66 | 49 | 47 | 49 |
| 34 | 西脇市 | 54 | 41 | 66 | 46 | 45 | 49 |
| 35 | 淡路市 | 50 | 41 | 66 | 47 | 47 | 49 |
| 36 | 川西市 | 47 | 41 | 47 | 54 | 58 | 53 |
| 37 | 丹波市 | 52 | 41 | 66 | 49 | 42 | 50 |
| 38 | 神戸市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 39 | 神河町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | 南あわじ市 | 50 | 41 | 66 | 45 | 47 | 50 |
| 41 | 三木市 | 47 | 41 | 66 | 47 | 48 | 51 |
| 42 | 養父市 | 57 | 41 | 66 | 43 | 43 | 48 |
| 43 | 市川町 | 50 | 41 | 66 | 41 | 50 | 46 |
| 44 | 洲本市 | 43 | 41 | 66 | 43 | 49 | 50 |
| 45 | 猪名川町 | 50 | 41 | 48 | 52 | 51 | 49 |
| 46 | 新温泉町 | 50 | 41 | 66 | 37 | 44 | 47 |
| 47 | 香美町 | 50 | 41 | 66 | 38 | 44 | 47 |
| 48 | 上郡町 | 50 | 41 | 66 | 37 | 42 | 47 |
| 49 | 多可町 | 50 | 41 | 66 | 38 | 39 | 47 |
| 50 | 佐用町 | 50 | 42 | 66 | 30 | 30 | 41 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。