データを取得しています…
熊本県内の50市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 51 | 57 | 43 | 60 | 61 | 62 |
| 2 | 東区 | 51 | 57 | 57 | 59 | 56 | 52 |
| 3 | 大津町 | 50 | 57 | 56 | 67 | 52 | 42 |
| 4 | 合志市 | 52 | 57 | 56 | 65 | 53 | 42 |
| 5 | 菊陽町 | 50 | 57 | 49 | 68 | 57 | 44 |
| 6 | 北区 | 52 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 |
| 7 | 荒尾市 | 57 | 57 | 55 | 50 | 46 | 49 |
| 8 | 天草市 | 53 | 57 | 55 | 44 | 48 | 57 |
| 9 | 上天草市 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | 嘉島町 | 50 | 57 | 40 | 66 | 51 | 49 |
| 11 | 益城町 | 50 | 57 | 52 | 62 | 49 | 39 |
| 12 | 西区 | 51 | 57 | 36 | 58 | 55 | 51 |
| 13 | 錦町 | 50 | 60 | 57 | 41 | 50 | 50 |
| 14 | 菊池市 | 55 | 57 | 50 | 51 | 43 | 50 |
| 15 | 玉名市 | 55 | 57 | 45 | 51 | 46 | 52 |
| 16 | 水俣市 | 53 | 57 | 53 | 42 | 46 | 55 |
| 17 | 人吉市 | 53 | 57 | 46 | 45 | 44 | 62 |
| 18 | 南区 | 51 | 57 | 29 | 64 | 54 | 51 |
| 19 | 球磨村 | 50 | 80 | 22 | 52 | 50 | 50 |
| 20 | 宇城市 | 56 | 57 | 44 | 53 | 47 | 47 |
| 21 | 山鹿市 | 55 | 57 | 47 | 48 | 46 | 52 |
| 22 | 八代市 | 55 | 57 | 43 | 51 | 46 | 53 |
| 23 | 芦北町 | 50 | 57 | 59 | 37 | 44 | 56 |
| 24 | 西原村 | 50 | 57 | 56 | 63 | 50 | 27 |
| 25 | 南関町 | 50 | 59 | 56 | 37 | 50 | 50 |
| 26 | 宇土市 | 56 | 57 | 41 | 55 | 49 | 43 |
| 27 | 御船町 | 50 | 57 | 46 | 58 | 47 | 44 |
| 28 | あさぎり町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | 和水町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 30 | 南小国町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 31 | 小国町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 32 | 山都町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | 南阿蘇村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 34 | 産山村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 35 | 高森町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 36 | 五木村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 37 | 熊本市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38 | 多良木町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 39 | 湯前町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | 美里町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 水上村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 42 | 苓北町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 | 津奈木町 | 50 | 57 | 59 | 42 | 50 | 31 |
| 44 | 阿蘇市 | 54 | 57 | 47 | 45 | 39 | 47 |
| 45 | 氷川町 | 50 | 57 | 37 | 44 | 50 | 47 |
| 46 | 長洲町 | 50 | 57 | 44 | 47 | 41 | 41 |
| 47 | 玉東町 | 50 | 50 | 59 | 20 | 50 | 50 |
| 48 | 甲佐町 | 50 | 56 | 48 | 48 | 50 | 26 |
| 49 | 相良村 | 50 | 56 | 46 | 38 | 50 | 38 |
| 50 | 山江村 | 50 | 55 | 53 | 43 | 50 | 25 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。