データを取得しています…
福井県内の17市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 51 | 58 | 47 | 57 | 53 | 54 |
| 2 | 敦賀市 | 52 | 58 | 49 | 53 | 52 | 50 |
| 3 | 小浜市 | 53 | 58 | 51 | 52 | 50 | 48 |
| 4 | 高浜町 | 50 | 59 | 58 | 48 | 49 | 46 |
| 5 | 鯖江市 | 53 | 58 | 37 | 59 | 50 | 50 |
| 6 | 坂井市 | 53 | 58 | 46 | 52 | 47 | 50 |
| 7 | 勝山市 | 60 | 58 | 55 | 43 | 41 | 49 |
| 8 | 越前市 | 55 | 58 | 41 | 52 | 48 | 50 |
| 9 | 永平寺町 | 50 | 58 | 46 | 51 | 50 | 47 |
| 10 | 若狭町 | 50 | 58 | 57 | 43 | 44 | 47 |
| 11 | 池田町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | 南越前町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | 越前町 | 50 | 58 | 55 | 44 | 43 | 48 |
| 14 | おおい町 | 50 | 59 | 51 | 46 | 50 | 40 |
| 15 | あわら市 | 54 | 58 | 41 | 47 | 45 | 49 |
| 16 | 美浜町 | 50 | 58 | 51 | 45 | 41 | 46 |
| 17 | 大野市 | 55 | 58 | 36 | 42 | 43 | 49 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。