データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 立川市 | 国分寺市 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 243,243人👑 | 169,890人 |
| 2050年人口変化率 | -0.0% | -0.0%👑 |
| 住宅地公示地価(平均) | 29.0万円/m² | 32.7万円/m²👑 |
| 住宅平均取引価格 | 28万円 | 41万円👑 |
| 年間不動産取引件数 | 516件👑 | 344件 |
| 家賃中央値 | — | — |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 5.3件 | 5.3件👑 |
| 総合災害リスクスコア | 87/100👑 | 89/100 |
| 浸水想定区域比率 | 0.8%👑 | 0.9% |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.3%👑 | 0.6% |
| 学校数 | 49校👑 | 22校 |
| 医療機関数 | 635施設👑 | 598施設 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。