データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 三鷹市 | 武蔵野市 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 245,977人👑 | 196,863人 |
| 2050年人口変化率 | 0.0% | 0.0%👑 |
| 住宅地公示地価(平均) | 47.1万円/m² | 65.4万円/m²👑 |
| 住宅平均取引価格 | 49万円 | 69万円👑 |
| 年間不動産取引件数 | 407件👑 | 323件 |
| 家賃中央値 | — | — |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 5.3件 | 5.3件👑 |
| 総合災害リスクスコア | 89/100 | 89/100 |
| 浸水想定区域比率 | 1.0% | 1.0% |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.7% | 0.4%👑 |
| 学校数 | 39校 | 42校👑 |
| 医療機関数 | 820施設 | 835施設👑 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。