データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 港北区 | 青葉区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 470,602人👑 | 397,889人 |
| 2050年人口変化率 | 0.0%👑 | -0.1% |
| 住宅地公示地価(平均) | 34.9万円/m²👑 | 32.6万円/m² |
| 住宅平均取引価格 | 40万円👑 | 35万円 |
| 年間不動産取引件数 | 1,333件👑 | 924件 |
| 家賃中央値 | 11万円👑 | 12万円 |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 3.9件 | 3.9件👑 |
| 総合災害リスクスコア | - | - |
| 浸水想定区域比率 | 0.8%👑 | 0.9% |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.9%👑 | 0.9% |
| 学校数 | 61校👑 | 56校 |
| 医療機関数 | 984施設👑 | 901施設 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。