データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 鎌倉市 | 藤沢市 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 212,657人 | 564,058人👑 |
| 2050年人口変化率 | -0.1% | -0.0%👑 |
| 住宅地公示地価(平均) | 23.3万円/m²👑 | 21.8万円/m² |
| 住宅平均取引価格 | 26万円 | 27万円👑 |
| 年間不動産取引件数 | 542件 | 1,231件👑 |
| 家賃中央値 | — | — |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 3.9件👑 | 3.9件 |
| 総合災害リスクスコア | 87/100👑 | 89/100 |
| 浸水想定区域比率 | 0.7%👑 | 0.7% |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.8%👑 | 0.9% |
| 学校数 | 50校 | 88校👑 |
| 医療機関数 | 682施設 | 931施設👑 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。