データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 阿倍野区 | 天王寺区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 133,153人👑 | 110,197人 |
| 2050年人口変化率 | -0.1% | 0.0%👑 |
| 住宅地公示地価(平均) | 37.0万円/m² | 63.0万円/m²👑 |
| 住宅平均取引価格 | 42万円 | 89万円👑 |
| 年間不動産取引件数 | 369件 | 412件👑 |
| 家賃中央値 | 9万円👑 | 10万円 |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 7.4件 | 7.4件👑 |
| 総合災害リスクスコア | - | - |
| 浸水想定区域比率 | 1.0% | 0.8%👑 |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.0% | 0.0% |
| 学校数 | 41校 | 59校👑 |
| 医療機関数 | 756施設 | 910施設👑 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。