データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 中央区 | 博多区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 275,605人 | 335,435人👑 |
| 2050年人口変化率 | 0.0% | 0.0%👑 |
| 住宅地公示地価(平均) | 54.9万円/m²👑 | 25.3万円/m² |
| 住宅平均取引価格 | 63万円 | 70万円👑 |
| 年間不動産取引件数 | 939件👑 | 675件 |
| 家賃中央値 | 9万円 | 8万円👑 |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 5.9件👑 | 5.9件 |
| 総合災害リスクスコア | - | - |
| 浸水想定区域比率 | 0.9% | 0.8%👑 |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.7% | 0.7%👑 |
| 学校数 | 60校 | 85校👑 |
| 医療機関数 | 1,305施設👑 | 1,228施設 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。