データを取得しています…
石川県内の19市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野々市市 | 53 | 54 | 48 | 63 | 58 | 52 |
| 2 | 金沢市 | 46 | 54 | 45 | 60 | 58 | 54 |
| 3 | 津幡町 | 50 | 54 | 50 | 60 | 53 | 48 |
| 4 | 白山市 | 52 | 54 | 43 | 58 | 53 | 51 |
| 5 | 小松市 | 55 | 54 | 40 | 56 | 48 | 51 |
| 6 | 能美市 | 55 | 54 | 41 | 58 | 46 | 49 |
| 7 | 七尾市 | 60 | 53 | 49 | 43 | 45 | 50 |
| 8 | 中能登町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | 川北町 | 50 | 53 | 41 | 60 | 47 | 48 |
| 10 | かほく市 | 49 | 54 | 43 | 58 | 47 | 49 |
| 11 | 内灘町 | 50 | 53 | 43 | 53 | 52 | 48 |
| 12 | 加賀市 | 55 | 54 | 43 | 43 | 44 | 50 |
| 13 | 穴水町 | 50 | 54 | 50 | 43 | 40 | 46 |
| 14 | 珠洲市 | 50 | 53 | 60 | 34 | 37 | 47 |
| 15 | 輪島市 | 50 | 54 | 43 | 40 | 45 | 48 |
| 16 | 羽咋市 | 50 | 53 | 44 | 42 | 41 | 48 |
| 17 | 能登町 | 50 | 53 | 58 | 32 | 37 | 47 |
| 18 | 宝達志水町 | 50 | 54 | 36 | 39 | 50 | 47 |
| 19 | 志賀町 | 50 | 54 | 52 | 38 | 34 | 47 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。