データを取得しています…
島根県内の19市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 50 | 61 | 47 | 58 | 53 | 53 |
| 2 | 大田市 | 55 | 61 | 66 | 46 | 42 | 49 |
| 3 | 浜田市 | 55 | 61 | 55 | 50 | 46 | 50 |
| 4 | 益田市 | 50 | 61 | 60 | 49 | 47 | 50 |
| 5 | 美郷町 | 50 | 80 | 58 | 28 | 50 | 50 |
| 6 | 出雲市 | 53 | 61 | 42 | 60 | 47 | 52 |
| 7 | 安来市 | 56 | 61 | 50 | 46 | 47 | 49 |
| 8 | 奥出雲町 | 50 | 61 | 66 | 38 | 41 | 47 |
| 9 | 隠岐の島町 | 50 | 61 | 54 | 43 | 46 | 47 |
| 10 | 海士町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | 邑南町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | 飯南町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | 西ノ島町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | 知夫村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 江津市 | 57 | 61 | 43 | 47 | 43 | 48 |
| 16 | 雲南市 | 50 | 61 | 50 | 44 | 44 | 49 |
| 17 | 津和野町 | 50 | 62 | 55 | 37 | 46 | 46 |
| 18 | 川本町 | 50 | 61 | 51 | 48 | 39 | 46 |
| 19 | 吉賀町 | 50 | 60 | 56 | 48 | 36 | 45 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。