データを取得しています…
栃木県内の26市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山市 | 50 | 44 | 54 | 60 | 51 | 52 |
| 2 | 宇都宮市 | 50 | 44 | 45 | 60 | 55 | 54 |
| 3 | 野木町 | 50 | 44 | 62 | 51 | 49 | 51 |
| 4 | 下野市 | 50 | 44 | 53 | 55 | 51 | 51 |
| 5 | 二宮町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 高根沢町 | 50 | 44 | 50 | 53 | 48 | 48 |
| 7 | 那須塩原市 | 50 | 44 | 47 | 57 | 44 | 51 |
| 8 | 壬生町 | 50 | 44 | 46 | 54 | 48 | 50 |
| 9 | 足利市 | 50 | 44 | 51 | 49 | 47 | 52 |
| 10 | 佐野市 | 50 | 44 | 47 | 53 | 47 | 51 |
| 11 | 上三川町 | 50 | 44 | 47 | 53 | 47 | 49 |
| 12 | さくら市 | 50 | 44 | 43 | 59 | 44 | 49 |
| 13 | 栃木市 | 50 | 44 | 46 | 51 | 45 | 52 |
| 14 | 大田原市 | 50 | 44 | 43 | 53 | 46 | 49 |
| 15 | 真岡市 | 50 | 44 | 42 | 53 | 45 | 51 |
| 16 | 鹿沼市 | 50 | 44 | 43 | 49 | 47 | 51 |
| 17 | 矢板市 | 50 | 44 | 49 | 45 | 44 | 48 |
| 18 | 日光市 | 50 | 44 | 49 | 43 | 44 | 50 |
| 19 | 芳賀町 | 50 | 44 | 44 | 50 | 43 | 48 |
| 20 | 那須町 | 50 | 44 | 46 | 50 | 40 | 48 |
| 21 | 市貝町 | 50 | 44 | 40 | 50 | 43 | 47 |
| 22 | 那須烏山市 | 50 | 44 | 49 | 40 | 39 | 49 |
| 23 | 益子町 | 50 | 44 | 39 | 45 | 43 | 48 |
| 24 | 那珂川町 | 50 | 44 | 42 | 37 | 39 | 47 |
| 25 | 塩谷町 | 50 | 44 | 38 | 36 | 40 | 46 |
| 26 | 茂木町 | 50 | 44 | 36 | 35 | 40 | 47 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。