データを取得しています…
長野県内の77市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下條村 | 50 | 80 | 66 | 54 | 50 | 49 |
| 2 | 原村 | 50 | 59 | 66 | 58 | 50 | 44 |
| 3 | 茅野市 | 54 | 59 | 52 | 58 | 51 | 49 |
| 4 | 富士見町 | 50 | 59 | 66 | 55 | 44 | 46 |
| 5 | 軽井沢町 | 50 | 59 | 46 | 61 | 55 | 48 |
| 6 | 塩尻市 | 52 | 59 | 46 | 59 | 51 | 50 |
| 7 | 飯田市 | 55 | 59 | 53 | 53 | 46 | 51 |
| 8 | 長野市 | 48 | 59 | 45 | 57 | 53 | 54 |
| 9 | 松本市 | 48 | 59 | 43 | 59 | 53 | 53 |
| 10 | 御代田町 | 50 | 59 | 50 | 64 | 44 | 48 |
| 11 | 東御市 | 57 | 59 | 45 | 57 | 47 | 48 |
| 12 | 諏訪市 | 56 | 59 | 45 | 53 | 50 | 50 |
| 13 | 佐久市 | 52 | 59 | 41 | 61 | 48 | 51 |
| 14 | 上田市 | 55 | 59 | 41 | 55 | 50 | 51 |
| 15 | 南相木村 | 50 | 80 | 36 | 45 | 50 | 50 |
| 16 | 安曇野市 | 54 | 59 | 44 | 57 | 46 | 51 |
| 17 | 須坂市 | 54 | 59 | 45 | 52 | 48 | 50 |
| 18 | 小諸市 | 57 | 59 | 48 | 49 | 45 | 50 |
| 19 | 高森町 | 50 | 59 | 53 | 55 | 43 | 47 |
| 20 | 伊那市 | 57 | 59 | 41 | 54 | 45 | 50 |
| 21 | 北相木村 | 50 | 80 | 36 | 41 | 50 | 50 |
| 22 | 中野市 | 53 | 59 | 46 | 50 | 49 | 49 |
| 23 | 南箕輪村 | 50 | 59 | 36 | 65 | 44 | 49 |
| 24 | 岡谷市 | 56 | 59 | 41 | 47 | 51 | 50 |
| 25 | 山形村 | 50 | 59 | 36 | 62 | 50 | 44 |
| 26 | 駒ヶ根市 | 56 | 59 | 36 | 56 | 45 | 49 |
| 27 | 小谷村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 28 | 長和町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | 南木曽町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 30 | 平谷村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 31 | 王滝村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 32 | 川上村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | 木祖村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 34 | 青木村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 35 | 筑北村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 36 | 天龍村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 37 | 大鹿村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38 | 泰阜村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 39 | 阿智村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | 栄村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 売木村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 42 | 麻績村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 | 大桑村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44 | 阿南町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 | 小川村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 46 | 根羽村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47 | 喬木村 | 50 | 59 | 46 | 53 | 50 | 42 |
| 48 | 豊丘村 | 50 | 59 | 40 | 54 | 50 | 47 |
| 49 | 千曲市 | 55 | 59 | 38 | 51 | 48 | 50 |
| 50 | 野沢温泉村 | 50 | 60 | 55 | 44 | 46 | 45 |
| 51 | 飯山市 | 56 | 59 | 50 | 42 | 43 | 47 |
| 52 | 下諏訪町 | 50 | 59 | 43 | 45 | 51 | 49 |
| 53 | 立科町 | 50 | 59 | 56 | 42 | 50 | 40 |
| 54 | 小布施町 | 50 | 59 | 40 | 51 | 49 | 46 |
| 55 | 南牧村 | 50 | 62 | 36 | 55 | 50 | 41 |
| 56 | 白馬村 | 50 | 59 | 45 | 53 | 41 | 46 |
| 57 | 宮田村 | 50 | 59 | 41 | 54 | 43 | 45 |
| 58 | 箕輪町 | 50 | 59 | 36 | 54 | 45 | 48 |
| 59 | 松川町 | 50 | 59 | 42 | 50 | 43 | 47 |
| 60 | 山ノ内町 | 50 | 59 | 52 | 38 | 45 | 45 |
| 61 | 木曽町 | 50 | 59 | 48 | 42 | 43 | 46 |
| 62 | 高山村 | 50 | 58 | 42 | 43 | 50 | 45 |
| 63 | 松川村 | 50 | 59 | 36 | 53 | 43 | 47 |
| 64 | 上松町 | 50 | 60 | 54 | 39 | 40 | 45 |
| 65 | 生坂村 | 50 | 80 | 36 | 20 | 50 | 50 |
| 66 | 坂城町 | 50 | 59 | 38 | 45 | 46 | 47 |
| 67 | 佐久穂町 | 50 | 59 | 43 | 42 | 45 | 46 |
| 68 | 飯綱町 | 50 | 59 | 51 | 41 | 38 | 46 |
| 69 | 池田町 | 50 | 59 | 38 | 49 | 39 | 48 |
| 70 | 小海町 | 50 | 59 | 45 | 42 | 42 | 46 |
| 71 | 辰野町 | 50 | 59 | 36 | 46 | 43 | 47 |
| 72 | 木島平村 | 50 | 57 | 36 | 45 | 50 | 43 |
| 73 | 中川村 | 50 | 59 | 46 | 49 | 31 | 46 |
| 74 | 大町市 | 48 | 59 | 41 | 41 | 41 | 49 |
| 75 | 信濃町 | 50 | 59 | 51 | 38 | 36 | 46 |
| 76 | 飯島町 | 50 | 59 | 38 | 46 | 38 | 46 |
| 77 | 朝日村 | 50 | 37 | 36 | 51 | 50 | 42 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。