データを取得しています…
高知県内の34市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津野町 | 50 | 80 | 66 | 33 | 50 | 50 |
| 2 | 香南市 | 53 | 46 | 59 | 53 | 47 | 49 |
| 3 | 高知市 | 55 | 46 | 45 | 52 | 56 | 54 |
| 4 | 香美市 | 57 | 46 | 52 | 50 | 52 | 48 |
| 5 | 芸西村 | 50 | 50 | 66 | 47 | 50 | 40 |
| 6 | 安芸市 | 53 | 46 | 66 | 41 | 48 | 48 |
| 7 | 田野町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | 大川村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | 三原村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | 北川村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | 奈半利町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | 大月町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | 大豊町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | 安田町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 仁淀川町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | 馬路村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | 檮原町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | 四万十町 | 50 | 46 | 66 | 43 | 45 | 46 |
| 19 | 南国市 | 55 | 46 | 40 | 50 | 53 | 51 |
| 20 | 土佐市 | 61 | 46 | 43 | 47 | 48 | 48 |
| 21 | 黒潮町 | 50 | 46 | 61 | 38 | 45 | 47 |
| 22 | 中土佐町 | 50 | 45 | 66 | 36 | 45 | 44 |
| 23 | 宿毛市 | 55 | 46 | 51 | 40 | 46 | 47 |
| 24 | 土佐清水市 | 50 | 47 | 62 | 34 | 44 | 47 |
| 25 | 四万十市 | 52 | 47 | 38 | 48 | 49 | 49 |
| 26 | 佐川町 | 50 | 46 | 46 | 43 | 47 | 48 |
| 27 | いの町 | 50 | 46 | 42 | 40 | 52 | 49 |
| 28 | 須崎市 | 53 | 46 | 48 | 37 | 48 | 48 |
| 29 | 本山町 | 50 | 47 | 55 | 39 | 43 | 46 |
| 30 | 日高村 | 50 | 54 | 36 | 42 | 50 | 47 |
| 31 | 東洋町 | 50 | 46 | 66 | 32 | 39 | 46 |
| 32 | 室戸市 | 50 | 47 | 66 | 26 | 43 | 46 |
| 33 | 越知町 | 50 | 47 | 45 | 40 | 47 | 46 |
| 34 | 土佐町 | 50 | 47 | 42 | 44 | 42 | 45 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。