データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 新宿区 | 港区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 444,336人👑 | 336,865人 |
| 2050年人口変化率 | 0.0% | 0.2%👑 |
| 住宅地公示地価(平均) | 101.8万円/m² | 257.5万円/m²👑 |
| 住宅平均取引価格 | 127万円 | 431万円👑 |
| 年間不動産取引件数 | 1,552件 | 1,576件👑 |
| 家賃中央値 | 18万円👑 | 21万円 |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 5.3件 | 5.3件👑 |
| 総合災害リスクスコア | 89/100 | 89/100 |
| 浸水想定区域比率 | 1.0% | 0.6%👑 |
| 土砂災害警戒区域比率 | 1.0% | 0.8%👑 |
| 学校数 | 148校👑 | 91校 |
| 医療機関数 | 2,384施設 | 3,191施設👑 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。