データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 世田谷区 | 杉並区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 1,229,685人👑 | 763,465人 |
| 2050年人口変化率 | 0.0% | 0.0%👑 |
| 住宅地公示地価(平均) | 72.4万円/m²👑 | 64.9万円/m² |
| 住宅平均取引価格 | 93万円👑 | 82万円 |
| 年間不動産取引件数 | 2,663件👑 | 1,656件 |
| 家賃中央値 | 19万円 | 16万円👑 |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 5.3件 | 5.3件👑 |
| 総合災害リスクスコア | 89/100 | 89/100 |
| 浸水想定区域比率 | 0.9%👑 | 1.0% |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.7% | 0.6%👑 |
| 学校数 | 200校👑 | 115校 |
| 医療機関数 | 3,161施設👑 | 2,353施設 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。