データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 東区 | 中区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 115,868人 | 121,541人👑 |
| 2050年人口変化率 | -0.0%👑 | -0.1% |
| 住宅地公示地価(平均) | 56.6万円/m² | 120.0万円/m²👑 |
| 住宅平均取引価格 | 55万円 | 81万円👑 |
| 年間不動産取引件数 | 355件 | 603件👑 |
| 家賃中央値 | 8万円 | 7万円👑 |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 5.4件👑 | 5.4件 |
| 総合災害リスクスコア | - | - |
| 浸水想定区域比率 | 0.8% | 0.6%👑 |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.6% | 0.0%👑 |
| 学校数 | 40校 | 45校👑 |
| 医療機関数 | 936施設👑 | 652施設 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。