データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 中区 | 東区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 121,541人👑 | 115,868人 |
| 2050年人口変化率 | -0.1% | -0.0%👑 |
| 住宅地公示地価(平均) | 120.0万円/m²👑 | 56.6万円/m² |
| 住宅平均取引価格 | 81万円👑 | 55万円 |
| 年間不動産取引件数 | 603件👑 | 355件 |
| 家賃中央値 | 7万円👑 | 8万円 |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 5.4件 | 5.4件👑 |
| 総合災害リスクスコア | - | - |
| 浸水想定区域比率 | 0.6%👑 | 0.8% |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.0%👑 | 0.6% |
| 学校数 | 45校👑 | 40校 |
| 医療機関数 | 652施設 | 936施設👑 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。