データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 北区 | 中央区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 179,864人👑 | 145,965人 |
| 2050年人口変化率 | 0.0%👑 | -0.0% |
| 住宅地公示地価(平均) | 56.9万円/m² | 71.3万円/m²👑 |
| 住宅平均取引価格 | 84万円 | 158万円👑 |
| 年間不動産取引件数 | 1,012件 | 1,056件👑 |
| 家賃中央値 | 11万円 | 10万円👑 |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 7.4件 | 7.4件👑 |
| 総合災害リスクスコア | - | - |
| 浸水想定区域比率 | 1.0% | 0.9%👑 |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.0% | 0.0% |
| 学校数 | 80校👑 | 36校 |
| 医療機関数 | 1,663施設 | 1,936施設👑 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。