データを取得しています…
福島県内の59市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古殿町 | 50 | 80 | 66 | 27 | 50 | 50 |
| 2 | 矢祭町 | 50 | 54 | 66 | 38 | 50 | 50 |
| 3 | いわき市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| 4 | 郡山市 | 50 | 39 | 50 | 54 | 55 | 53 |
| 5 | 福島市 | 50 | 39 | 55 | 51 | 53 | 53 |
| 6 | 天栄村 | 50 | 43 | 66 | 42 | 50 | 50 |
| 7 | 葛尾村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | 只見町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | 金山町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | 下郷町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | 双葉町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | 川内村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | 三島町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | 飯舘村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 昭和村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | 柳津町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | 檜枝岐村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | 鏡石町 | 50 | 39 | 64 | 52 | 46 | 48 |
| 19 | 西郷村 | 50 | 39 | 53 | 61 | 47 | 49 |
| 20 | 相馬市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 |
| 21 | 矢吹町 | 50 | 39 | 60 | 51 | 46 | 48 |
| 22 | 須賀川市 | 50 | 39 | 55 | 52 | 48 | 51 |
| 23 | 南相馬市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 49 |
| 24 | 大玉村 | 50 | 40 | 53 | 61 | 43 | 46 |
| 25 | 大熊町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 |
| 26 | 白河市 | 50 | 39 | 57 | 49 | 44 | 50 |
| 27 | 広野町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 45 |
| 28 | 二本松市 | 50 | 39 | 58 | 44 | 46 | 50 |
| 29 | 田村市 | 50 | 39 | 66 | 41 | 41 | 49 |
| 30 | 富岡町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 44 |
| 31 | 三春町 | 50 | 39 | 60 | 44 | 46 | 47 |
| 32 | 浪江町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 45 |
| 33 | 新地町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 45 |
| 34 | 楢葉町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 44 |
| 35 | 棚倉町 | 50 | 39 | 61 | 43 | 44 | 48 |
| 36 | 会津若松市 | 50 | 39 | 48 | 47 | 49 | 51 |
| 37 | 塙町 | 50 | 39 | 66 | 41 | 41 | 46 |
| 38 | 本宮市 | 50 | 39 | 48 | 53 | 45 | 48 |
| 39 | 泉崎村 | 50 | 40 | 61 | 47 | 39 | 45 |
| 40 | 磐梯町 | 50 | 39 | 63 | 45 | 38 | 44 |
| 41 | 小野町 | 50 | 39 | 66 | 38 | 40 | 46 |
| 42 | 石川町 | 50 | 39 | 57 | 38 | 45 | 48 |
| 43 | 会津坂下町 | 50 | 40 | 50 | 43 | 46 | 47 |
| 44 | 桑折町 | 50 | 39 | 51 | 43 | 45 | 48 |
| 45 | 伊達市 | 50 | 39 | 46 | 43 | 47 | 50 |
| 46 | 中島村 | 50 | 40 | 50 | 51 | 38 | 46 |
| 47 | 北塩原村 | 50 | 53 | 36 | 33 | 50 | 50 |
| 48 | 湯川村 | 50 | 39 | 55 | 47 | 35 | 46 |
| 49 | 西会津町 | 50 | 38 | 66 | 39 | 34 | 45 |
| 50 | 鮫川村 | 50 | 20 | 66 | 36 | 50 | 50 |
| 51 | 平田村 | 50 | 40 | 66 | 37 | 34 | 46 |
| 52 | 玉川村 | 50 | 40 | 53 | 45 | 38 | 45 |
| 53 | 浅川町 | 50 | 40 | 52 | 42 | 42 | 45 |
| 54 | 国見町 | 50 | 39 | 56 | 37 | 42 | 45 |
| 55 | 喜多方市 | 50 | 39 | 41 | 43 | 44 | 50 |
| 56 | 川俣町 | 50 | 40 | 52 | 33 | 42 | 46 |
| 57 | 猪苗代町 | 50 | 40 | 45 | 39 | 42 | 47 |
| 58 | 会津美里町 | 50 | 40 | 47 | 37 | 40 | 47 |
| 59 | 南会津町 | 50 | 40 | 46 | 37 | 39 | 48 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。