データを取得しています…
山梨県内の27市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和町 | 50 | 57 | 51 | 67 | 54 | 53 |
| 2 | 富士河口湖町 | 50 | 57 | 60 | 62 | 48 | 50 |
| 3 | 鳴沢村 | 50 | 56 | 66 | 58 | 50 | 43 |
| 4 | 都留市 | 60 | 57 | 54 | 46 | 51 | 50 |
| 5 | 早川町 | 50 | 50 | 66 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 甲府市 | 49 | 57 | 46 | 57 | 51 | 54 |
| 7 | 甲斐市 | 50 | 57 | 47 | 58 | 50 | 51 |
| 8 | 上野原市 | 52 | 57 | 59 | 40 | 55 | 48 |
| 9 | 山中湖村 | 50 | 57 | 60 | 54 | 43 | 46 |
| 10 | 中央市 | 53 | 57 | 47 | 56 | 47 | 50 |
| 11 | 笛吹市 | 55 | 57 | 46 | 53 | 45 | 51 |
| 12 | 忍野村 | 50 | 57 | 43 | 64 | 46 | 47 |
| 13 | 大月市 | 59 | 57 | 55 | 34 | 53 | 49 |
| 14 | 道志村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 南部町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | 小菅村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | 丹波山村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | 山梨市 | 52 | 57 | 43 | 48 | 48 | 50 |
| 19 | 南アルプス市 | 51 | 57 | 38 | 56 | 46 | 50 |
| 20 | 甲州市 | 52 | 57 | 48 | 43 | 46 | 50 |
| 21 | 富士吉田市 | 47 | 57 | 44 | 48 | 49 | 50 |
| 22 | 市川三郷町 | 50 | 57 | 41 | 47 | 47 | 48 |
| 23 | 韮崎市 | 44 | 57 | 40 | 48 | 50 | 49 |
| 24 | 富士川町 | 50 | 57 | 39 | 45 | 46 | 48 |
| 25 | 北杜市 | 43 | 57 | 41 | 52 | 41 | 48 |
| 26 | 西桂町 | 50 | 57 | 42 | 40 | 46 | 46 |
| 27 | 身延町 | 50 | 57 | 47 | 32 | 40 | 47 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。