データを取得しています…
長崎県内の21市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 51 | 63 | 46 | 50 | 56 | 55 |
| 2 | 大村市 | 52 | 63 | 42 | 59 | 51 | 52 |
| 3 | 佐世保市 | 52 | 63 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| 4 | 諫早市 | 51 | 63 | 47 | 51 | 51 | 52 |
| 5 | 時津町 | 50 | 63 | 44 | 50 | 56 | 51 |
| 6 | 長与町 | 50 | 63 | 48 | 47 | 54 | 52 |
| 7 | 壱岐市 | 50 | 63 | 63 | 43 | 39 | 48 |
| 8 | 南島原市 | 60 | 63 | 53 | 37 | 40 | 49 |
| 9 | 佐々町 | 50 | 63 | 45 | 53 | 43 | 48 |
| 10 | 五島市 | 50 | 63 | 56 | 43 | 41 | 49 |
| 11 | 西海市 | 52 | 63 | 64 | 40 | 37 | 46 |
| 12 | 松浦市 | 54 | 63 | 54 | 41 | 40 | 48 |
| 13 | 小値賀町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | 平戸市 | 52 | 63 | 55 | 40 | 41 | 48 |
| 15 | 雲仙市 | 55 | 63 | 50 | 41 | 41 | 49 |
| 16 | 島原市 | 50 | 63 | 41 | 45 | 48 | 51 |
| 17 | 対馬市 | 50 | 63 | 49 | 40 | 47 | 47 |
| 18 | 波佐見町 | 50 | 63 | 43 | 49 | 41 | 47 |
| 19 | 川棚町 | 50 | 63 | 42 | 45 | 44 | 48 |
| 20 | 新上五島町 | 50 | 63 | 54 | 34 | 41 | 48 |
| 21 | 東彼杵町 | 50 | 63 | 39 | 40 | 40 | 48 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。