データを取得しています…
香川県内の17市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 54 | 45 | 66 | 58 | 55 | 54 |
| 2 | 直島町 | 50 | 80 | 66 | 33 | 50 | 50 |
| 3 | 丸亀市 | 55 | 45 | 66 | 58 | 50 | 52 |
| 4 | 宇多津町 | 50 | 45 | 66 | 59 | 49 | 51 |
| 5 | 坂出市 | 56 | 45 | 66 | 49 | 50 | 51 |
| 6 | 善通寺市 | 56 | 45 | 66 | 51 | 48 | 50 |
| 7 | さぬき市 | 62 | 45 | 66 | 44 | 44 | 50 |
| 8 | 多度津町 | 50 | 45 | 66 | 52 | 47 | 50 |
| 9 | 三木町 | 50 | 45 | 66 | 53 | 45 | 49 |
| 10 | 綾川町 | 50 | 45 | 66 | 50 | 47 | 48 |
| 11 | まんのう町 | 50 | 45 | 66 | 50 | 43 | 49 |
| 12 | 三豊市 | 57 | 45 | 57 | 48 | 42 | 50 |
| 13 | 東かがわ市 | 59 | 45 | 66 | 37 | 43 | 48 |
| 14 | 琴平町 | 50 | 44 | 66 | 41 | 48 | 48 |
| 15 | 土庄町 | 50 | 45 | 66 | 40 | 46 | 46 |
| 16 | 小豆島町 | 50 | 44 | 66 | 42 | 42 | 47 |
| 17 | 観音寺市 | 55 | 45 | 42 | 49 | 47 | 50 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。