データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 中央区 | 青葉区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 348,106人 | 415,908人👑 |
| 2050年人口変化率 | -0.0%👑 | -0.1% |
| 住宅地公示地価(平均) | 24.2万円/m²👑 | 14.2万円/m² |
| 住宅平均取引価格 | 32万円👑 | 13万円 |
| 年間不動産取引件数 | 1,171件👑 | 1,095件 |
| 家賃中央値 | — | — |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 3.9件👑 | 4.3件 |
| 総合災害リスクスコア | - | - |
| 浸水想定区域比率 | 0.0%👑 | 0.6% |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.5%👑 | 0.9% |
| 学校数 | 88校 | 123校👑 |
| 医療機関数 | 1,069施設👑 | 909施設 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。