データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 青葉区 | 中央区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 415,908人👑 | 348,106人 |
| 2050年人口変化率 | -0.1% | -0.0%👑 |
| 住宅地公示地価(平均) | 14.2万円/m² | 24.2万円/m²👑 |
| 住宅平均取引価格 | 13万円 | 32万円👑 |
| 年間不動産取引件数 | 1,095件 | 1,171件👑 |
| 家賃中央値 | — | — |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 4.3件 | 3.9件👑 |
| 総合災害リスクスコア | - | - |
| 浸水想定区域比率 | 0.6% | 0.0%👑 |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.9% | 0.5%👑 |
| 学校数 | 123校👑 | 88校 |
| 医療機関数 | 909施設 | 1,069施設👑 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。