データを取得しています…
に引っ越したら何がどう変わる?
| 指標 | 港区 | 千代田区 |
|---|---|---|
| 現在人口 | 336,865人👑 | 89,108人 |
| 2050年人口変化率 | 0.2%👑 | 0.1% |
| 住宅地公示地価(平均) | 257.5万円/m² | 328.9万円/m²👑 |
| 住宅平均取引価格 | 431万円👑 | 309万円 |
| 年間不動産取引件数 | 1,576件👑 | 436件 |
| 家賃中央値 | 21万円👑 | 23万円 |
| 刑法犯認知件数(人口千人あたり) | 5.3件👑 | 5.3件 |
| 総合災害リスクスコア | 89/100 | 89/100 |
| 浸水想定区域比率 | 0.6% | 0.4%👑 |
| 土砂災害警戒区域比率 | 0.8%👑 | 0.8% |
| 学校数 | 91校 | 106校👑 |
| 医療機関数 | 3,191施設👑 | 3,174施設 |
👑 = その指標で優位 (住みやすさの観点で良い方向)
※ 本データに基づく住み替え判断はあくまで参考情報です。最終判断は現地確認と専門家相談を推奨します。