データを取得しています…
熊本県内の50市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 51 | 57 | 46 | 60 | 61 | 55 |
| 2 | 球磨村 | 50 | 80 | 36 | 48 | 50 | 65 |
| 3 | 東区 | 51 | 57 | 52 | 59 | 56 | 53 |
| 4 | 菊陽町 | 50 | 57 | 43 | 69 | 56 | 51 |
| 5 | 合志市 | 52 | 57 | 44 | 65 | 53 | 51 |
| 6 | 嘉島町 | 50 | 57 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| 7 | 大津町 | 50 | 57 | 48 | 67 | 51 | 48 |
| 8 | 益城町 | 50 | 57 | 49 | 62 | 49 | 51 |
| 9 | 南区 | 51 | 57 | 40 | 64 | 54 | 52 |
| 10 | 西区 | 51 | 57 | 39 | 59 | 56 | 53 |
| 11 | 上天草市 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | 宇土市 | 56 | 57 | 45 | 56 | 49 | 48 |
| 13 | 八代市 | 55 | 57 | 48 | 51 | 46 | 52 |
| 14 | 宇城市 | 56 | 57 | 46 | 53 | 47 | 49 |
| 15 | 御船町 | 50 | 57 | 46 | 58 | 47 | 48 |
| 16 | 北区 | 52 | 57 | 38 | 53 | 53 | 53 |
| 17 | 荒尾市 | 57 | 57 | 45 | 50 | 46 | 50 |
| 18 | 天草市 | 53 | 57 | 50 | 44 | 48 | 50 |
| 19 | 湯前町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | 山都町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | 南小国町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | 高森町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | 産山村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | 多良木町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | 小国町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 26 | 南阿蘇村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 27 | 水上村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 28 | 苓北町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | あさぎり町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 30 | 和水町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 31 | 五木村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 32 | 熊本市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | 美里町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 34 | 水俣市 | 53 | 57 | 52 | 41 | 47 | 49 |
| 35 | 玉名市 | 55 | 57 | 39 | 52 | 46 | 50 |
| 36 | 錦町 | 50 | 60 | 46 | 41 | 50 | 52 |
| 37 | 甲佐町 | 50 | 56 | 46 | 48 | 50 | 47 |
| 38 | 西原村 | 50 | 57 | 36 | 64 | 50 | 40 |
| 39 | 芦北町 | 50 | 57 | 61 | 37 | 44 | 47 |
| 40 | 津奈木町 | 50 | 57 | 56 | 42 | 50 | 40 |
| 41 | 山鹿市 | 55 | 57 | 40 | 48 | 46 | 49 |
| 42 | 菊池市 | 55 | 57 | 38 | 51 | 43 | 49 |
| 43 | 氷川町 | 50 | 57 | 44 | 44 | 50 | 49 |
| 44 | 阿蘇市 | 54 | 57 | 49 | 44 | 39 | 48 |
| 45 | 人吉市 | 53 | 57 | 42 | 44 | 44 | 50 |
| 46 | 玉東町 | 50 | 50 | 36 | 50 | 50 | 50 |
| 47 | 山江村 | 50 | 55 | 36 | 42 | 50 | 52 |
| 48 | 南関町 | 50 | 59 | 36 | 37 | 50 | 50 |
| 49 | 長洲町 | 50 | 57 | 36 | 47 | 41 | 47 |
| 50 | 相良村 | 50 | 56 | 36 | 37 | 50 | 48 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。