データを取得しています…
鹿児島県内の43市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 55 | 52 | 55 | 57 | 58 | 55 |
| 2 | 姶良市 | 55 | 52 | 65 | 58 | 48 | 51 |
| 3 | 奄美市 | 50 | 52 | 66 | 48 | 57 | 49 |
| 4 | 霧島市 | 55 | 52 | 60 | 58 | 44 | 52 |
| 5 | 龍郷町 | 50 | 52 | 66 | 61 | 41 | 46 |
| 6 | 瀬戸内町 | 50 | 52 | 66 | 51 | 49 | 47 |
| 7 | いちき串木野市 | 57 | 52 | 66 | 43 | 44 | 49 |
| 8 | 日置市 | 55 | 52 | 59 | 51 | 45 | 50 |
| 9 | 徳之島町 | 50 | 51 | 66 | 48 | 48 | 47 |
| 10 | 志布志市 | 58 | 52 | 66 | 47 | 36 | 49 |
| 11 | 指宿市 | 55 | 52 | 66 | 44 | 40 | 50 |
| 12 | 薩摩川内市 | 54 | 52 | 52 | 54 | 43 | 51 |
| 13 | 屋久島町 | 50 | 51 | 66 | 53 | 37 | 47 |
| 14 | 枕崎市 | 63 | 51 | 58 | 41 | 43 | 48 |
| 15 | 西之表市 | 50 | 51 | 66 | 47 | 42 | 47 |
| 16 | 阿久根市 | 58 | 52 | 66 | 40 | 39 | 48 |
| 17 | 和泊町 | 50 | 51 | 66 | 50 | 40 | 46 |
| 18 | 曽於市 | 59 | 52 | 65 | 41 | 36 | 50 |
| 19 | 知名町 | 50 | 51 | 66 | 50 | 37 | 46 |
| 20 | 三島村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | 伊仙町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | 十島村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | 大和村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | 長島町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | 与論町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 26 | 宇検村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 27 | 中種子町 | 50 | 51 | 66 | 47 | 36 | 46 |
| 28 | 鹿屋市 | 50 | 52 | 47 | 57 | 41 | 51 |
| 29 | 天城町 | 50 | 51 | 66 | 46 | 38 | 46 |
| 30 | 南種子町 | 50 | 51 | 66 | 46 | 36 | 46 |
| 31 | 伊佐市 | 50 | 51 | 58 | 45 | 42 | 49 |
| 32 | 喜界町 | 50 | 52 | 66 | 46 | 36 | 45 |
| 33 | 出水市 | 49 | 52 | 52 | 50 | 41 | 49 |
| 34 | 東串良町 | 50 | 51 | 42 | 52 | 50 | 46 |
| 35 | 大崎町 | 50 | 52 | 62 | 46 | 32 | 48 |
| 36 | 南さつま市 | 50 | 52 | 51 | 47 | 40 | 49 |
| 37 | さつま町 | 50 | 52 | 52 | 43 | 42 | 48 |
| 38 | 錦江町 | 50 | 52 | 57 | 38 | 37 | 47 |
| 39 | 垂水市 | 51 | 51 | 50 | 38 | 40 | 47 |
| 40 | 湧水町 | 50 | 52 | 52 | 38 | 37 | 47 |
| 41 | 肝付町 | 50 | 52 | 45 | 45 | 35 | 48 |
| 42 | 南九州市 | 31 | 52 | 58 | 42 | 39 | 50 |
| 43 | 南大隅町 | 50 | 51 | 51 | 36 | 37 | 46 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。