データを取得しています…
埼玉県内の74市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田市 | 50 | 42 | 66 | 68 | 69 | 52 |
| 2 | 蕨市 | 50 | 43 | 66 | 65 | 69 | 54 |
| 3 | 南区 | 43 | 42 | 66 | 66 | 69 | 54 |
| 4 | 朝霞市 | 50 | 42 | 59 | 68 | 68 | 52 |
| 5 | 川口市 | 43 | 42 | 63 | 66 | 67 | 55 |
| 6 | 八潮市 | 50 | 42 | 57 | 72 | 62 | 52 |
| 7 | 緑区 | 43 | 42 | 60 | 70 | 64 | 52 |
| 8 | 和光市 | 50 | 42 | 53 | 65 | 69 | 52 |
| 9 | 草加市 | 50 | 42 | 60 | 62 | 63 | 53 |
| 10 | 滑川町 | 50 | 43 | 61 | 72 | 53 | 50 |
| 11 | 中央区 | 41 | 42 | 55 | 66 | 69 | 55 |
| 12 | 三芳町 | 50 | 43 | 60 | 61 | 63 | 51 |
| 13 | 浦和区 | 27 | 42 | 62 | 69 | 72 | 54 |
| 14 | 所沢市 | 46 | 42 | 58 | 60 | 64 | 54 |
| 15 | ふじみ野市 | 50 | 42 | 49 | 66 | 65 | 52 |
| 16 | 志木市 | 50 | 42 | 46 | 67 | 68 | 51 |
| 17 | 新座市 | 50 | 42 | 45 | 65 | 66 | 54 |
| 18 | 越谷市 | 50 | 42 | 49 | 64 | 62 | 54 |
| 19 | 三郷市 | 50 | 42 | 50 | 65 | 60 | 53 |
| 20 | 大宮区 | 39 | 42 | 47 | 68 | 70 | 54 |
| 21 | 桜区 | 46 | 42 | 52 | 61 | 64 | 54 |
| 22 | 富士見市 | 50 | 42 | 43 | 63 | 65 | 52 |
| 23 | 川越市 | 51 | 42 | 43 | 62 | 63 | 54 |
| 24 | 見沼区 | 50 | 42 | 45 | 63 | 60 | 53 |
| 25 | 吉川市 | 50 | 42 | 38 | 70 | 59 | 51 |
| 26 | 北区 | 45 | 42 | 41 | 64 | 65 | 53 |
| 27 | 狭山市 | 50 | 42 | 54 | 52 | 59 | 52 |
| 28 | 白岡市 | 50 | 42 | 47 | 63 | 57 | 50 |
| 29 | 西区 | 45 | 43 | 43 | 65 | 60 | 52 |
| 30 | 入間市 | 50 | 42 | 50 | 54 | 59 | 52 |
| 31 | 桶川市 | 50 | 42 | 46 | 59 | 59 | 51 |
| 32 | 鶴ケ島市 | 50 | 42 | 48 | 56 | 59 | 51 |
| 33 | 伊奈町 | 50 | 42 | 41 | 65 | 57 | 51 |
| 34 | 東松山市 | 54 | 43 | 47 | 58 | 54 | 51 |
| 35 | 上尾市 | 50 | 42 | 40 | 60 | 61 | 53 |
| 36 | 久喜市 | 50 | 42 | 51 | 53 | 54 | 52 |
| 37 | 加須市 | 52 | 42 | 54 | 53 | 49 | 51 |
| 38 | 岩槻区 | 50 | 42 | 39 | 60 | 58 | 53 |
| 39 | 鳩ヶ谷市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | さいたま市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 坂戸市 | 50 | 42 | 41 | 57 | 58 | 52 |
| 42 | 蓮田市 | 50 | 42 | 43 | 56 | 58 | 50 |
| 43 | 飯能市 | 51 | 42 | 43 | 55 | 58 | 51 |
| 44 | 鴻巣市 | 50 | 43 | 46 | 54 | 55 | 52 |
| 45 | 日高市 | 50 | 43 | 46 | 55 | 52 | 50 |
| 46 | 熊谷市 | 51 | 42 | 44 | 53 | 53 | 53 |
| 47 | 春日部市 | 47 | 42 | 44 | 51 | 58 | 53 |
| 48 | 本庄市 | 53 | 42 | 40 | 57 | 51 | 51 |
| 49 | 宮代町 | 50 | 43 | 42 | 56 | 54 | 50 |
| 50 | 嵐山町 | 50 | 42 | 54 | 50 | 50 | 48 |
| 51 | 杉戸町 | 50 | 42 | 49 | 48 | 53 | 50 |
| 52 | 深谷市 | 50 | 42 | 44 | 53 | 52 | 52 |
| 53 | 幸手市 | 50 | 42 | 51 | 47 | 52 | 51 |
| 54 | 上里町 | 50 | 43 | 45 | 54 | 49 | 49 |
| 55 | 行田市 | 53 | 42 | 49 | 45 | 49 | 51 |
| 56 | 北本市 | 50 | 42 | 38 | 48 | 58 | 52 |
| 57 | 羽生市 | 50 | 42 | 47 | 50 | 47 | 50 |
| 58 | 寄居町 | 50 | 42 | 50 | 45 | 50 | 49 |
| 59 | 秩父市 | 51 | 42 | 41 | 44 | 53 | 51 |
| 60 | 毛呂山町 | 50 | 42 | 43 | 47 | 50 | 50 |
| 61 | 松伏町 | 50 | 42 | 36 | 48 | 54 | 50 |
| 62 | 美里町 | 50 | 42 | 40 | 54 | 42 | 49 |
| 63 | 皆野町 | 50 | 43 | 46 | 42 | 48 | 47 |
| 64 | 越生町 | 50 | 42 | 48 | 41 | 46 | 48 |
| 65 | 小川町 | 50 | 43 | 49 | 37 | 46 | 49 |
| 66 | 鳩山町 | 50 | 42 | 43 | 40 | 48 | 48 |
| 67 | 横瀬町 | 50 | 42 | 40 | 44 | 48 | 47 |
| 68 | 吉見町 | 50 | 42 | 43 | 39 | 47 | 48 |
| 69 | 長瀞町 | 50 | 44 | 43 | 40 | 50 | 43 |
| 70 | 川島町 | 50 | 43 | 39 | 41 | 49 | 48 |
| 71 | 神川町 | 50 | 42 | 39 | 49 | 41 | 48 |
| 72 | 小鹿野町 | 50 | 42 | 46 | 36 | 45 | 47 |
| 73 | ときがわ町 | 50 | 42 | 45 | 40 | 43 | 46 |
| 74 | 東秩父村 | 50 | 44 | 43 | 33 | 50 | 43 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。