データを取得しています…
奈良県内の39市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 52 | 56 | 57 | 56 | 58 | 49 |
| 2 | 奈良市 | 47 | 56 | 53 | 53 | 59 | 57 |
| 3 | 三郷町 | 59 | 56 | 59 | 56 | 52 | 42 |
| 4 | 香芝市 | 53 | 56 | 49 | 60 | 57 | 49 |
| 5 | 王寺町 | 49 | 56 | 51 | 60 | 57 | 50 |
| 6 | 川上村 | 50 | 80 | 58 | 35 | 50 | 50 |
| 7 | 斑鳩町 | 52 | 56 | 53 | 55 | 56 | 44 |
| 8 | 明日香村 | 59 | 57 | 54 | 42 | 51 | 47 |
| 9 | 御所市 | 55 | 56 | 56 | 34 | 49 | 60 |
| 10 | 桜井市 | 54 | 56 | 48 | 46 | 53 | 52 |
| 11 | 大和郡山市 | 53 | 56 | 46 | 46 | 56 | 53 |
| 12 | 葛城市 | 53 | 56 | 45 | 58 | 53 | 44 |
| 13 | 上牧町 | 52 | 56 | 56 | 44 | 52 | 45 |
| 14 | 天理市 | 54 | 56 | 44 | 49 | 54 | 49 |
| 15 | 河合町 | 55 | 56 | 50 | 42 | 54 | 48 |
| 16 | 高取町 | 54 | 57 | 55 | 40 | 46 | 53 |
| 17 | 平群町 | 51 | 56 | 58 | 44 | 50 | 45 |
| 18 | 橿原市 | 52 | 56 | 32 | 52 | 58 | 52 |
| 19 | 大淀町 | 57 | 56 | 55 | 40 | 44 | 49 |
| 20 | 天川村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | 野迫川村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | 下北山村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | 曽爾村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | 黒滝村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | 十津川村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 26 | 御杖村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 27 | 上北山村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 28 | 広陵町 | 53 | 56 | 35 | 56 | 55 | 44 |
| 29 | 安堵町 | 57 | 56 | 50 | 44 | 51 | 38 |
| 30 | 五條市 | 55 | 56 | 53 | 34 | 44 | 53 |
| 31 | 山添村 | 50 | 54 | 58 | 30 | 50 | 50 |
| 32 | 宇陀市 | 53 | 56 | 55 | 34 | 45 | 48 |
| 33 | 下市町 | 55 | 57 | 54 | 29 | 43 | 51 |
| 34 | 吉野町 | 50 | 56 | 54 | 27 | 41 | 60 |
| 35 | 大和高田市 | 55 | 56 | 24 | 43 | 55 | 52 |
| 36 | 田原本町 | 53 | 56 | 23 | 49 | 56 | 47 |
| 37 | 東吉野村 | 50 | 50 | 59 | 20 | 50 | 50 |
| 38 | 川西町 | 55 | 56 | 20 | 46 | 54 | 44 |
| 39 | 三宅町 | 57 | 56 | 20 | 40 | 52 | 27 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。