データを取得しています…
奈良県内の39市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三郷町 | 59 | 56 | 53 | 56 | 52 | 49 |
| 2 | 王寺町 | 49 | 56 | 46 | 60 | 57 | 51 |
| 3 | 斑鳩町 | 52 | 56 | 47 | 55 | 57 | 51 |
| 4 | 生駒市 | 52 | 56 | 42 | 56 | 58 | 52 |
| 5 | 香芝市 | 53 | 56 | 38 | 59 | 57 | 51 |
| 6 | 葛城市 | 53 | 56 | 40 | 59 | 53 | 52 |
| 7 | 大和郡山市 | 53 | 56 | 48 | 46 | 56 | 52 |
| 8 | 奈良市 | 47 | 56 | 39 | 53 | 59 | 54 |
| 9 | 橿原市 | 52 | 56 | 38 | 52 | 58 | 52 |
| 10 | 安堵町 | 57 | 56 | 48 | 45 | 52 | 51 |
| 11 | 天理市 | 54 | 56 | 46 | 49 | 54 | 50 |
| 12 | 広陵町 | 53 | 56 | 36 | 57 | 55 | 51 |
| 13 | 川西町 | 55 | 56 | 48 | 45 | 54 | 47 |
| 14 | 明日香村 | 59 | 57 | 41 | 42 | 51 | 54 |
| 15 | 平群町 | 51 | 56 | 53 | 45 | 50 | 49 |
| 16 | 川上村 | 50 | 80 | 36 | 36 | 50 | 50 |
| 17 | 桜井市 | 54 | 56 | 41 | 47 | 53 | 50 |
| 18 | 十津川村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | 天川村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | 黒滝村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | 野迫川村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | 下北山村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | 御杖村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | 上北山村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | 曽爾村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 26 | 田原本町 | 53 | 56 | 36 | 49 | 56 | 49 |
| 27 | 大和高田市 | 55 | 56 | 36 | 43 | 55 | 52 |
| 28 | 河合町 | 55 | 56 | 36 | 42 | 54 | 52 |
| 29 | 上牧町 | 52 | 56 | 36 | 44 | 53 | 51 |
| 30 | 御所市 | 55 | 56 | 43 | 35 | 49 | 51 |
| 31 | 三宅町 | 57 | 56 | 36 | 40 | 53 | 47 |
| 32 | 高取町 | 54 | 57 | 42 | 39 | 46 | 48 |
| 33 | 東吉野村 | 50 | 50 | 36 | 50 | 50 | 50 |
| 34 | 大淀町 | 57 | 56 | 39 | 40 | 44 | 49 |
| 35 | 五條市 | 55 | 56 | 42 | 33 | 44 | 49 |
| 36 | 宇陀市 | 53 | 56 | 42 | 34 | 45 | 48 |
| 37 | 下市町 | 55 | 57 | 41 | 29 | 43 | 48 |
| 38 | 山添村 | 50 | 54 | 36 | 30 | 50 | 50 |
| 39 | 吉野町 | 50 | 56 | 36 | 26 | 41 | 47 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。