データを取得しています…
神奈川県内の61市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻生区 | 50 | 56 | 43 | 69 | 66 | 54 |
| 2 | 多摩区 | 50 | 56 | 45 | 65 | 68 | 54 |
| 3 | 南区 | 50 | 56 | 48 | 62 | 66 | 54 |
| 4 | 高津区 | 50 | 56 | 36 | 70 | 70 | 55 |
| 5 | 藤沢市 | 50 | 56 | 45 | 65 | 66 | 55 |
| 6 | 茅ヶ崎市 | 50 | 56 | 47 | 62 | 66 | 54 |
| 7 | 鎌倉市 | 50 | 56 | 46 | 61 | 67 | 54 |
| 8 | 宮前区 | 50 | 56 | 38 | 66 | 68 | 55 |
| 9 | 逗子市 | 50 | 56 | 51 | 59 | 65 | 52 |
| 10 | 金沢区 | 51 | 56 | 55 | 53 | 65 | 53 |
| 11 | 神奈川区 | 42 | 56 | 46 | 66 | 69 | 54 |
| 12 | 磯子区 | 46 | 56 | 51 | 60 | 65 | 54 |
| 13 | 大和市 | 50 | 56 | 43 | 63 | 66 | 54 |
| 14 | 保土ケ谷区 | 49 | 56 | 47 | 61 | 66 | 54 |
| 15 | 座間市 | 50 | 56 | 49 | 60 | 63 | 53 |
| 16 | 葉山町 | 50 | 56 | 51 | 58 | 63 | 52 |
| 17 | 中央区 | 50 | 56 | 45 | 60 | 64 | 53 |
| 18 | 開成町 | 50 | 56 | 48 | 66 | 59 | 49 |
| 19 | 横須賀市 | 50 | 56 | 57 | 50 | 60 | 54 |
| 20 | 海老名市 | 50 | 56 | 42 | 62 | 64 | 52 |
| 21 | 緑区 | 50 | 56 | 49 | 55 | 63 | 53 |
| 22 | 綾瀬市 | 50 | 56 | 48 | 59 | 61 | 52 |
| 23 | 鶴見区 | 39 | 56 | 40 | 67 | 69 | 54 |
| 24 | 戸塚区 | 43 | 56 | 43 | 63 | 66 | 54 |
| 25 | 川崎区 | 37 | 56 | 39 | 69 | 69 | 54 |
| 26 | 港北区 | 33 | 56 | 41 | 68 | 70 | 54 |
| 27 | 中原区 | 31 | 56 | 36 | 72 | 73 | 55 |
| 28 | 小田原市 | 50 | 56 | 50 | 54 | 59 | 53 |
| 29 | 港南区 | 43 | 56 | 48 | 55 | 66 | 53 |
| 30 | 幸区 | 32 | 56 | 36 | 72 | 70 | 55 |
| 31 | 旭区 | 48 | 56 | 40 | 58 | 65 | 53 |
| 32 | 中区 | 23 | 56 | 51 | 65 | 71 | 54 |
| 33 | 南区 | 40 | 56 | 43 | 60 | 67 | 55 |
| 34 | 大磯町 | 50 | 56 | 45 | 56 | 60 | 52 |
| 35 | 西区 | 31 | 56 | 36 | 69 | 71 | 56 |
| 36 | 寒川町 | 50 | 56 | 42 | 59 | 61 | 51 |
| 37 | 伊勢原市 | 50 | 56 | 43 | 57 | 60 | 52 |
| 38 | 平塚市 | 50 | 56 | 40 | 57 | 62 | 53 |
| 39 | 厚木市 | 50 | 56 | 41 | 57 | 61 | 53 |
| 40 | 三浦市 | 50 | 56 | 66 | 41 | 54 | 50 |
| 41 | 緑区 | 38 | 56 | 38 | 64 | 67 | 54 |
| 42 | 泉区 | 43 | 56 | 40 | 57 | 66 | 54 |
| 43 | 栄区 | 43 | 56 | 45 | 55 | 64 | 52 |
| 44 | 都筑区 | 25 | 56 | 42 | 67 | 69 | 54 |
| 45 | 秦野市 | 50 | 56 | 44 | 53 | 57 | 52 |
| 46 | 湯河原町 | 50 | 56 | 56 | 45 | 56 | 48 |
| 47 | 瀬谷区 | 42 | 56 | 38 | 55 | 65 | 53 |
| 48 | 青葉区 | 28 | 56 | 38 | 62 | 70 | 54 |
| 49 | 真鶴町 | 50 | 56 | 66 | 38 | 53 | 45 |
| 50 | 南足柄市 | 50 | 56 | 47 | 48 | 55 | 51 |
| 51 | 大井町 | 50 | 56 | 43 | 53 | 55 | 49 |
| 52 | 二宮町 | 50 | 56 | 43 | 48 | 58 | 49 |
| 53 | 松田町 | 50 | 56 | 40 | 48 | 58 | 49 |
| 54 | 横浜市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 55 | 相模原市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56 | 川崎市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 57 | 中井町 | 50 | 56 | 46 | 46 | 52 | 50 |
| 58 | 愛川町 | 50 | 56 | 42 | 49 | 53 | 49 |
| 59 | 箱根町 | 50 | 56 | 49 | 42 | 47 | 47 |
| 60 | 山北町 | 50 | 55 | 50 | 37 | 49 | 47 |
| 61 | 清川村 | 50 | 56 | 42 | 44 | 50 | 45 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。