データを取得しています…
神奈川県内の61市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻生区 | 50 | 56 | 56 | 69 | 66 | 50 |
| 2 | 鎌倉市 | 50 | 56 | 55 | 61 | 67 | 57 |
| 3 | 逗子市 | 50 | 56 | 58 | 59 | 65 | 56 |
| 4 | 藤沢市 | 50 | 56 | 53 | 65 | 66 | 55 |
| 5 | 宮前区 | 50 | 56 | 56 | 66 | 68 | 46 |
| 6 | 南区 | 50 | 56 | 56 | 62 | 66 | 52 |
| 7 | 大和市 | 50 | 56 | 55 | 63 | 66 | 52 |
| 8 | 神奈川区 | 42 | 56 | 58 | 66 | 69 | 48 |
| 9 | 茅ヶ崎市 | 50 | 56 | 53 | 62 | 66 | 50 |
| 10 | 中央区 | 50 | 56 | 57 | 60 | 64 | 49 |
| 11 | 多摩区 | 50 | 56 | 49 | 65 | 67 | 48 |
| 12 | 保土ケ谷区 | 49 | 56 | 56 | 61 | 66 | 45 |
| 13 | 緑区 | 50 | 56 | 58 | 55 | 63 | 50 |
| 14 | 旭区 | 48 | 56 | 58 | 58 | 65 | 47 |
| 15 | 中区 | 23 | 56 | 57 | 65 | 71 | 61 |
| 16 | 葉山町 | 50 | 56 | 58 | 58 | 64 | 46 |
| 17 | 磯子区 | 46 | 56 | 59 | 60 | 65 | 45 |
| 18 | 西区 | 31 | 56 | 46 | 69 | 71 | 58 |
| 19 | 高津区 | 50 | 56 | 38 | 70 | 70 | 48 |
| 20 | 金沢区 | 51 | 56 | 57 | 53 | 65 | 48 |
| 21 | 開成町 | 50 | 56 | 51 | 65 | 60 | 47 |
| 22 | 横須賀市 | 50 | 56 | 58 | 50 | 60 | 55 |
| 23 | 港南区 | 43 | 56 | 59 | 56 | 66 | 49 |
| 24 | 座間市 | 50 | 56 | 53 | 60 | 63 | 44 |
| 25 | 戸塚区 | 43 | 56 | 53 | 63 | 66 | 46 |
| 26 | 緑区 | 38 | 56 | 54 | 63 | 66 | 46 |
| 27 | 綾瀬市 | 50 | 56 | 56 | 59 | 61 | 41 |
| 28 | 泉区 | 43 | 56 | 55 | 57 | 66 | 46 |
| 29 | 伊勢原市 | 50 | 56 | 51 | 58 | 60 | 48 |
| 30 | 大磯町 | 50 | 56 | 55 | 56 | 60 | 45 |
| 31 | 青葉区 | 28 | 56 | 55 | 62 | 69 | 51 |
| 32 | 南区 | 40 | 56 | 53 | 60 | 67 | 46 |
| 33 | 秦野市 | 50 | 56 | 56 | 53 | 57 | 47 |
| 34 | 厚木市 | 50 | 56 | 46 | 57 | 61 | 50 |
| 35 | 海老名市 | 50 | 56 | 40 | 62 | 64 | 47 |
| 36 | 小田原市 | 50 | 56 | 47 | 54 | 59 | 53 |
| 37 | 瀬谷区 | 42 | 56 | 55 | 55 | 65 | 45 |
| 38 | 港北区 | 33 | 56 | 41 | 68 | 70 | 49 |
| 39 | 都筑区 | 25 | 56 | 51 | 67 | 69 | 48 |
| 40 | 二宮町 | 50 | 56 | 57 | 48 | 58 | 47 |
| 41 | 鶴見区 | 39 | 56 | 40 | 67 | 69 | 44 |
| 42 | 平塚市 | 50 | 56 | 38 | 57 | 62 | 51 |
| 43 | 清川村 | 50 | 56 | 58 | 45 | 50 | 54 |
| 44 | 松田町 | 50 | 56 | 52 | 48 | 58 | 49 |
| 45 | 栄区 | 43 | 56 | 50 | 55 | 64 | 43 |
| 46 | 湯河原町 | 50 | 56 | 56 | 45 | 56 | 48 |
| 47 | 中井町 | 50 | 56 | 58 | 46 | 52 | 47 |
| 48 | 箱根町 | 50 | 56 | 57 | 43 | 47 | 56 |
| 49 | 三浦市 | 50 | 56 | 59 | 41 | 55 | 46 |
| 50 | 南足柄市 | 50 | 56 | 53 | 48 | 54 | 45 |
| 51 | 大井町 | 50 | 56 | 50 | 53 | 54 | 42 |
| 52 | 中原区 | 31 | 56 | 20 | 72 | 72 | 54 |
| 53 | 愛川町 | 50 | 56 | 55 | 50 | 53 | 43 |
| 54 | 川崎区 | 37 | 56 | 22 | 69 | 69 | 51 |
| 55 | 寒川町 | 50 | 56 | 35 | 59 | 61 | 41 |
| 56 | 幸区 | 32 | 56 | 21 | 71 | 70 | 50 |
| 57 | 相模原市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 58 | 川崎市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 59 | 横浜市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 60 | 真鶴町 | 50 | 56 | 59 | 38 | 52 | 39 |
| 61 | 山北町 | 50 | 55 | 55 | 37 | 49 | 42 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。