データを取得しています…
福岡県内の74市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東区 | 48 | 40 | 55 | 67 | 62 | 53 |
| 2 | 粕屋町 | 50 | 40 | 50 | 71 | 59 | 52 |
| 3 | 中央区 | 40 | 40 | 39 | 67 | 74 | 56 |
| 4 | 博多区 | 43 | 40 | 41 | 67 | 67 | 56 |
| 5 | 城南区 | 51 | 40 | 41 | 62 | 64 | 55 |
| 6 | 西区 | 46 | 40 | 45 | 66 | 62 | 54 |
| 7 | 大野城市 | 50 | 40 | 43 | 63 | 63 | 53 |
| 8 | 福津市 | 50 | 40 | 46 | 70 | 54 | 51 |
| 9 | 志免町 | 50 | 40 | 43 | 67 | 58 | 52 |
| 10 | 那珂川市 | 50 | 40 | 48 | 63 | 57 | 51 |
| 11 | 南区 | 42 | 40 | 40 | 64 | 66 | 54 |
| 12 | 早良区 | 40 | 40 | 42 | 62 | 67 | 54 |
| 13 | 篠栗町 | 50 | 40 | 49 | 61 | 57 | 49 |
| 14 | 太宰府市 | 50 | 40 | 42 | 64 | 58 | 52 |
| 15 | 春日市 | 50 | 40 | 39 | 60 | 63 | 53 |
| 16 | 筑紫野市 | 50 | 40 | 42 | 61 | 59 | 52 |
| 17 | 戸畑区 | 50 | 40 | 53 | 52 | 57 | 53 |
| 18 | 新宮町 | 50 | 40 | 39 | 66 | 59 | 50 |
| 19 | 須恵町 | 50 | 40 | 42 | 65 | 56 | 51 |
| 20 | 久留米市 | 50 | 40 | 47 | 58 | 54 | 54 |
| 21 | 小倉北区 | 50 | 40 | 43 | 58 | 56 | 54 |
| 22 | 若松区 | 50 | 40 | 58 | 51 | 51 | 52 |
| 23 | 久山町 | 50 | 40 | 43 | 69 | 52 | 47 |
| 24 | 東峰村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | 北九州市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 26 | 福岡市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 27 | 八幡東区 | 50 | 40 | 55 | 49 | 53 | 53 |
| 28 | 小倉南区 | 50 | 40 | 47 | 55 | 54 | 53 |
| 29 | 八幡西区 | 50 | 40 | 46 | 55 | 54 | 54 |
| 30 | 糸島市 | 50 | 40 | 45 | 59 | 53 | 51 |
| 31 | 古賀市 | 50 | 40 | 38 | 62 | 57 | 51 |
| 32 | 苅田町 | 50 | 40 | 46 | 61 | 50 | 51 |
| 33 | 小郡市 | 50 | 40 | 40 | 60 | 54 | 52 |
| 34 | 宗像市 | 50 | 40 | 43 | 60 | 50 | 51 |
| 35 | 大木町 | 50 | 39 | 57 | 51 | 50 | 46 |
| 36 | 宇美町 | 50 | 40 | 41 | 57 | 56 | 50 |
| 37 | 筑後市 | 50 | 40 | 41 | 59 | 52 | 51 |
| 38 | 糸田町 | 50 | 40 | 58 | 46 | 50 | 48 |
| 39 | 岡垣町 | 50 | 40 | 45 | 56 | 50 | 49 |
| 40 | 上毛町 | 50 | 40 | 47 | 52 | 50 | 49 |
| 41 | 門司区 | 50 | 40 | 50 | 44 | 53 | 52 |
| 42 | 飯塚市 | 50 | 40 | 44 | 55 | 47 | 52 |
| 43 | 水巻町 | 50 | 40 | 44 | 50 | 50 | 53 |
| 44 | 豊前市 | 50 | 40 | 54 | 48 | 44 | 50 |
| 45 | 広川町 | 50 | 40 | 45 | 56 | 46 | 49 |
| 46 | 行橋市 | 50 | 40 | 36 | 58 | 49 | 51 |
| 47 | 筑前町 | 50 | 40 | 36 | 59 | 48 | 50 |
| 48 | うきは市 | 50 | 41 | 51 | 43 | 50 | 46 |
| 49 | 大刀洗町 | 50 | 40 | 36 | 59 | 47 | 48 |
| 50 | 田川市 | 50 | 40 | 43 | 52 | 44 | 51 |
| 51 | 大牟田市 | 50 | 40 | 45 | 47 | 45 | 52 |
| 52 | 吉富町 | 50 | 40 | 40 | 52 | 42 | 53 |
| 53 | 中間市 | 50 | 40 | 41 | 47 | 47 | 52 |
| 54 | 直方市 | 50 | 40 | 36 | 55 | 46 | 51 |
| 55 | 遠賀町 | 50 | 40 | 38 | 52 | 48 | 49 |
| 56 | 柳川市 | 50 | 40 | 43 | 46 | 47 | 51 |
| 57 | 香春町 | 50 | 40 | 46 | 42 | 50 | 47 |
| 58 | 築上町 | 50 | 40 | 53 | 43 | 42 | 48 |
| 59 | 朝倉市 | 50 | 40 | 36 | 51 | 49 | 50 |
| 60 | 福智町 | 50 | 40 | 45 | 42 | 50 | 49 |
| 61 | 大川市 | 50 | 40 | 44 | 46 | 44 | 50 |
| 62 | 大任町 | 50 | 40 | 36 | 49 | 50 | 47 |
| 63 | 八女市 | 50 | 40 | 42 | 46 | 43 | 51 |
| 64 | 桂川町 | 50 | 40 | 39 | 49 | 44 | 48 |
| 65 | 宮若市 | 50 | 40 | 37 | 50 | 43 | 50 |
| 66 | 芦屋町 | 50 | 40 | 40 | 44 | 47 | 49 |
| 67 | みやま市 | 50 | 40 | 41 | 44 | 43 | 50 |
| 68 | 赤村 | 50 | 38 | 36 | 45 | 50 | 44 |
| 69 | 鞍手町 | 50 | 40 | 36 | 42 | 43 | 49 |
| 70 | 川崎町 | 50 | 40 | 42 | 37 | 41 | 49 |
| 71 | みやこ町 | 50 | 40 | 40 | 43 | 38 | 49 |
| 72 | 添田町 | 50 | 40 | 44 | 37 | 37 | 48 |
| 73 | 嘉麻市 | 50 | 40 | 37 | 39 | 37 | 50 |
| 74 | 小竹町 | 50 | 40 | 36 | 39 | 39 | 49 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。