データを取得しています…
千葉県内の60市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲毛区 | 47 | 48 | 56 | 63 | 64 | 54 |
| 2 | 緑区 | 44 | 48 | 54 | 66 | 57 | 52 |
| 3 | 浦安市 | 39 | 48 | 47 | 63 | 71 | 52 |
| 4 | 中央区 | 46 | 48 | 44 | 66 | 63 | 54 |
| 5 | 鎌ケ谷市 | 47 | 48 | 51 | 63 | 59 | 52 |
| 6 | 船橋市 | 42 | 48 | 44 | 66 | 64 | 55 |
| 7 | 柏市 | 45 | 48 | 44 | 66 | 61 | 54 |
| 8 | 習志野市 | 38 | 48 | 49 | 65 | 65 | 53 |
| 9 | 成田市 | 43 | 48 | 57 | 63 | 55 | 51 |
| 10 | 市川市 | 38 | 48 | 42 | 64 | 69 | 55 |
| 11 | 松戸市 | 46 | 48 | 43 | 63 | 63 | 54 |
| 12 | 花見川区 | 47 | 48 | 46 | 58 | 62 | 53 |
| 13 | 八千代市 | 47 | 48 | 43 | 64 | 60 | 52 |
| 14 | 印西市 | 50 | 48 | 41 | 73 | 52 | 51 |
| 15 | 流山市 | 35 | 48 | 39 | 74 | 64 | 53 |
| 16 | 富里市 | 50 | 48 | 57 | 55 | 51 | 51 |
| 17 | 若葉区 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 52 |
| 18 | 四街道市 | 50 | 48 | 44 | 62 | 55 | 51 |
| 19 | 袖ケ浦市 | 50 | 48 | 46 | 62 | 53 | 50 |
| 20 | 野田市 | 53 | 48 | 45 | 57 | 54 | 51 |
| 21 | 我孫子市 | 49 | 48 | 43 | 58 | 58 | 51 |
| 22 | 市原市 | 50 | 48 | 51 | 54 | 53 | 52 |
| 23 | 白井市 | 50 | 48 | 42 | 61 | 56 | 50 |
| 24 | 木更津市 | 47 | 48 | 43 | 65 | 51 | 51 |
| 25 | 佐倉市 | 49 | 48 | 41 | 55 | 55 | 52 |
| 26 | 大多喜町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 27 | 千葉市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 28 | 鋸南町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | 勝浦市 | 62 | 48 | 57 | 40 | 45 | 47 |
| 30 | 一宮町 | 50 | 48 | 45 | 63 | 47 | 48 |
| 31 | 大網白里市 | 50 | 48 | 48 | 54 | 49 | 49 |
| 32 | 東金市 | 55 | 48 | 45 | 52 | 47 | 50 |
| 33 | 茂原市 | 55 | 48 | 44 | 52 | 47 | 51 |
| 34 | 鴨川市 | 53 | 48 | 46 | 54 | 46 | 48 |
| 35 | 八街市 | 50 | 48 | 57 | 45 | 46 | 49 |
| 36 | 君津市 | 53 | 48 | 42 | 50 | 51 | 50 |
| 37 | 館山市 | 53 | 48 | 45 | 50 | 47 | 50 |
| 38 | 酒々井町 | 50 | 48 | 43 | 50 | 52 | 50 |
| 39 | 旭市 | 47 | 48 | 47 | 52 | 47 | 49 |
| 40 | 御宿町 | 50 | 48 | 56 | 46 | 44 | 46 |
| 41 | 美浜区 | 20 | 48 | 43 | 57 | 64 | 54 |
| 42 | 匝瑳市 | 50 | 48 | 46 | 44 | 48 | 49 |
| 43 | 銚子市 | 56 | 48 | 46 | 37 | 49 | 50 |
| 44 | いすみ市 | 50 | 48 | 50 | 44 | 43 | 48 |
| 45 | 富津市 | 53 | 48 | 46 | 45 | 42 | 49 |
| 46 | 睦沢町 | 50 | 47 | 41 | 46 | 50 | 46 |
| 47 | 香取市 | 50 | 48 | 42 | 42 | 48 | 51 |
| 48 | 神崎町 | 50 | 48 | 43 | 45 | 50 | 44 |
| 49 | 長柄町 | 50 | 49 | 44 | 37 | 50 | 47 |
| 50 | 栄町 | 50 | 48 | 42 | 39 | 49 | 47 |
| 51 | 多古町 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 47 |
| 52 | 南房総市 | 50 | 47 | 36 | 45 | 50 | 47 |
| 53 | 長生村 | 50 | 48 | 36 | 51 | 40 | 49 |
| 54 | 芝山町 | 50 | 47 | 44 | 44 | 42 | 47 |
| 55 | 山武市 | 50 | 48 | 43 | 41 | 40 | 50 |
| 56 | 横芝光町 | 50 | 48 | 41 | 44 | 39 | 48 |
| 57 | 東庄町 | 50 | 48 | 42 | 39 | 40 | 46 |
| 58 | 九十九里町 | 50 | 48 | 41 | 37 | 37 | 47 |
| 59 | 長南町 | 50 | 48 | 41 | 34 | 39 | 47 |
| 60 | 白子町 | 50 | 48 | 36 | 41 | 39 | 46 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。