データを取得しています…
愛知県内の70市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中区 | 45 | 44 | 59 | 62 | 80 | 75 |
| 2 | 昭和区 | 47 | 44 | 59 | 61 | 69 | 56 |
| 3 | 千種区 | 45 | 44 | 57 | 63 | 69 | 56 |
| 4 | 東区 | 45 | 44 | 45 | 66 | 74 | 59 |
| 5 | 長久手市 | 50 | 44 | 58 | 68 | 64 | 43 |
| 6 | 緑区 | 48 | 44 | 56 | 66 | 63 | 50 |
| 7 | 名東区 | 43 | 44 | 57 | 61 | 66 | 53 |
| 8 | 大府市 | 50 | 44 | 59 | 65 | 63 | 43 |
| 9 | 瑞穂区 | 48 | 44 | 49 | 61 | 68 | 52 |
| 10 | 日進市 | 50 | 44 | 54 | 65 | 62 | 46 |
| 11 | 天白区 | 50 | 44 | 50 | 62 | 65 | 51 |
| 12 | 刈谷市 | 50 | 44 | 57 | 62 | 64 | 43 |
| 13 | みよし市 | 50 | 44 | 59 | 60 | 61 | 43 |
| 14 | 豊橋市 | 50 | 44 | 59 | 57 | 57 | 51 |
| 15 | 東海市 | 50 | 44 | 59 | 62 | 60 | 43 |
| 16 | 熱田区 | 50 | 44 | 41 | 61 | 68 | 53 |
| 17 | 東郷町 | 50 | 44 | 59 | 62 | 60 | 42 |
| 18 | 豊明市 | 50 | 44 | 59 | 58 | 61 | 43 |
| 19 | 常滑市 | 50 | 44 | 59 | 68 | 52 | 42 |
| 20 | 豊田市 | 50 | 44 | 53 | 59 | 60 | 47 |
| 21 | 幸田町 | 50 | 44 | 54 | 66 | 58 | 41 |
| 22 | 尾張旭市 | 50 | 44 | 53 | 60 | 59 | 45 |
| 23 | 豊川市 | 50 | 44 | 59 | 58 | 56 | 44 |
| 24 | 知立市 | 50 | 44 | 53 | 62 | 62 | 40 |
| 25 | 守山区 | 51 | 44 | 44 | 62 | 62 | 48 |
| 26 | 東浦町 | 50 | 44 | 59 | 60 | 58 | 39 |
| 27 | 蒲郡市 | 50 | 44 | 59 | 55 | 54 | 46 |
| 28 | 小牧市 | 50 | 44 | 55 | 56 | 58 | 44 |
| 29 | 知多市 | 50 | 44 | 59 | 57 | 56 | 41 |
| 30 | 半田市 | 50 | 44 | 52 | 59 | 57 | 45 |
| 31 | 岡崎市 | 50 | 44 | 43 | 61 | 60 | 48 |
| 32 | 安城市 | 50 | 44 | 39 | 64 | 63 | 45 |
| 33 | 犬山市 | 50 | 44 | 57 | 55 | 55 | 43 |
| 34 | 瀬戸市 | 50 | 44 | 56 | 55 | 54 | 44 |
| 35 | 大口町 | 50 | 44 | 49 | 63 | 56 | 40 |
| 36 | 武豊町 | 50 | 44 | 55 | 60 | 54 | 38 |
| 37 | 中村区 | 48 | 44 | 20 | 60 | 66 | 63 |
| 38 | 阿久比町 | 50 | 44 | 48 | 63 | 56 | 40 |
| 39 | 設楽町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | 名古屋市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 東栄町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 42 | 豊根村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 | 春日井市 | 50 | 44 | 39 | 59 | 61 | 46 |
| 44 | 南区 | 50 | 44 | 35 | 55 | 63 | 50 |
| 45 | 田原市 | 50 | 44 | 59 | 49 | 49 | 45 |
| 46 | 新城市 | 50 | 44 | 59 | 45 | 50 | 47 |
| 47 | 高浜市 | 50 | 44 | 39 | 65 | 58 | 39 |
| 48 | 岩倉市 | 50 | 44 | 41 | 57 | 60 | 42 |
| 49 | 一宮市 | 50 | 44 | 33 | 58 | 58 | 50 |
| 50 | 西尾市 | 50 | 44 | 40 | 61 | 55 | 43 |
| 51 | 西区 | 48 | 44 | 20 | 62 | 65 | 52 |
| 52 | 碧南市 | 50 | 44 | 36 | 59 | 56 | 43 |
| 53 | 北区 | 49 | 44 | 20 | 58 | 64 | 52 |
| 54 | 豊山町 | 50 | 44 | 29 | 64 | 58 | 38 |
| 55 | 中川区 | 50 | 44 | 20 | 59 | 62 | 47 |
| 56 | 美浜町 | 50 | 44 | 59 | 45 | 45 | 39 |
| 57 | 港区 | 52 | 44 | 25 | 52 | 60 | 48 |
| 58 | 弥富市 | 50 | 44 | 32 | 56 | 55 | 43 |
| 59 | 清須市 | 50 | 44 | 21 | 62 | 59 | 43 |
| 60 | 北名古屋市 | 50 | 44 | 20 | 62 | 60 | 42 |
| 61 | 稲沢市 | 50 | 44 | 24 | 55 | 57 | 46 |
| 62 | 南知多町 | 50 | 44 | 59 | 36 | 43 | 43 |
| 63 | 扶桑町 | 50 | 44 | 24 | 60 | 56 | 40 |
| 64 | 江南市 | 50 | 44 | 21 | 56 | 57 | 45 |
| 65 | 津島市 | 50 | 44 | 27 | 49 | 54 | 50 |
| 66 | 蟹江町 | 50 | 44 | 20 | 57 | 57 | 41 |
| 67 | 飛島村 | 50 | 44 | 20 | 63 | 50 | 44 |
| 68 | あま市 | 50 | 44 | 20 | 57 | 56 | 42 |
| 69 | 大治町 | 50 | 44 | 20 | 63 | 56 | 35 |
| 70 | 愛西市 | 50 | 44 | 25 | 49 | 53 | 44 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。