データを取得しています…
愛知県内の70市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中区 | 45 | 44 | 48 | 63 | 80 | 55 |
| 2 | 大府市 | 50 | 44 | 62 | 65 | 63 | 51 |
| 3 | 千種区 | 45 | 44 | 57 | 63 | 69 | 55 |
| 4 | 昭和区 | 47 | 44 | 54 | 61 | 69 | 55 |
| 5 | 豊明市 | 50 | 44 | 66 | 58 | 61 | 52 |
| 6 | 東郷町 | 50 | 44 | 63 | 61 | 60 | 50 |
| 7 | みよし市 | 50 | 44 | 62 | 61 | 61 | 50 |
| 8 | 東区 | 45 | 44 | 43 | 66 | 75 | 57 |
| 9 | 刈谷市 | 50 | 44 | 56 | 62 | 64 | 52 |
| 10 | 緑区 | 48 | 44 | 53 | 66 | 63 | 54 |
| 11 | 豊橋市 | 50 | 44 | 66 | 57 | 57 | 53 |
| 12 | 日進市 | 50 | 44 | 53 | 65 | 63 | 52 |
| 13 | 長久手市 | 50 | 44 | 50 | 67 | 64 | 51 |
| 14 | 東海市 | 50 | 44 | 59 | 62 | 60 | 51 |
| 15 | 豊川市 | 50 | 44 | 66 | 58 | 56 | 51 |
| 16 | 常滑市 | 50 | 44 | 64 | 67 | 52 | 49 |
| 17 | 幸田町 | 50 | 44 | 55 | 66 | 58 | 50 |
| 18 | 天白区 | 50 | 44 | 47 | 62 | 65 | 53 |
| 19 | 東浦町 | 50 | 44 | 58 | 59 | 58 | 51 |
| 20 | 豊田市 | 50 | 44 | 53 | 59 | 61 | 53 |
| 21 | 蒲郡市 | 50 | 44 | 66 | 55 | 55 | 50 |
| 22 | 瑞穂区 | 48 | 44 | 43 | 61 | 68 | 54 |
| 23 | 岡崎市 | 50 | 44 | 49 | 61 | 60 | 53 |
| 24 | 名東区 | 43 | 44 | 48 | 61 | 66 | 53 |
| 25 | 知多市 | 50 | 44 | 59 | 57 | 56 | 50 |
| 26 | 熱田区 | 50 | 44 | 39 | 61 | 68 | 54 |
| 27 | 知立市 | 50 | 44 | 47 | 62 | 62 | 51 |
| 28 | 大口町 | 50 | 44 | 51 | 63 | 56 | 50 |
| 29 | 犬山市 | 50 | 44 | 59 | 55 | 55 | 51 |
| 30 | 守山区 | 51 | 44 | 39 | 62 | 62 | 54 |
| 31 | 小牧市 | 50 | 44 | 51 | 56 | 58 | 52 |
| 32 | 武豊町 | 50 | 44 | 54 | 60 | 54 | 49 |
| 33 | 安城市 | 50 | 44 | 39 | 64 | 63 | 52 |
| 34 | 一宮市 | 50 | 44 | 48 | 58 | 58 | 54 |
| 35 | 中村区 | 48 | 44 | 36 | 61 | 66 | 56 |
| 36 | 西区 | 48 | 44 | 36 | 62 | 65 | 55 |
| 37 | 春日井市 | 50 | 44 | 42 | 59 | 61 | 53 |
| 38 | 北名古屋市 | 50 | 44 | 41 | 63 | 60 | 51 |
| 39 | 田原市 | 50 | 44 | 66 | 49 | 50 | 49 |
| 40 | 西尾市 | 50 | 44 | 47 | 61 | 55 | 51 |
| 41 | 中川区 | 50 | 44 | 36 | 59 | 62 | 55 |
| 42 | 尾張旭市 | 50 | 44 | 41 | 60 | 60 | 52 |
| 43 | 半田市 | 50 | 44 | 47 | 59 | 57 | 51 |
| 44 | 高浜市 | 50 | 44 | 40 | 65 | 58 | 49 |
| 45 | 北区 | 49 | 44 | 36 | 58 | 64 | 54 |
| 46 | 岩倉市 | 50 | 44 | 43 | 57 | 60 | 50 |
| 47 | 瀬戸市 | 50 | 44 | 50 | 55 | 54 | 51 |
| 48 | 清須市 | 50 | 44 | 36 | 62 | 59 | 53 |
| 49 | 新城市 | 50 | 44 | 65 | 45 | 51 | 49 |
| 50 | 扶桑町 | 50 | 44 | 43 | 60 | 57 | 49 |
| 51 | 阿久比町 | 50 | 44 | 41 | 63 | 56 | 49 |
| 52 | 稲沢市 | 50 | 44 | 43 | 55 | 57 | 52 |
| 53 | 豊山町 | 50 | 44 | 36 | 63 | 59 | 50 |
| 54 | 南区 | 50 | 44 | 36 | 55 | 63 | 53 |
| 55 | 港区 | 52 | 44 | 39 | 52 | 61 | 53 |
| 56 | 東栄町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 57 | 名古屋市 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 58 | 設楽町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 59 | 豊根村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 60 | 江南市 | 50 | 44 | 42 | 56 | 57 | 51 |
| 61 | 碧南市 | 50 | 44 | 40 | 59 | 56 | 50 |
| 62 | 弥富市 | 50 | 44 | 44 | 56 | 55 | 49 |
| 63 | 大治町 | 50 | 44 | 36 | 63 | 57 | 49 |
| 64 | 美浜町 | 50 | 44 | 66 | 44 | 45 | 47 |
| 65 | 飛島村 | 50 | 44 | 44 | 63 | 50 | 46 |
| 66 | 蟹江町 | 50 | 44 | 36 | 57 | 58 | 49 |
| 67 | あま市 | 50 | 44 | 36 | 57 | 56 | 51 |
| 68 | 津島市 | 50 | 44 | 43 | 49 | 54 | 51 |
| 69 | 愛西市 | 50 | 44 | 42 | 49 | 53 | 52 |
| 70 | 南知多町 | 50 | 44 | 66 | 36 | 44 | 47 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。