データを取得しています…
東京都内の62市区町村を13指標で比較できる
| # | 市区町村 | 家賃安 | 治安 | 災害安 | 人口 | 地価 | 子育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 20 | 45 | 53 | 75 | 80 | 70 |
| 2 | 狛江市 | 50 | 45 | 51 | 67 | 70 | 53 |
| 3 | 足立区 | 41 | 45 | 56 | 67 | 71 | 56 |
| 4 | 中央区 | 20 | 45 | 49 | 77 | 80 | 60 |
| 5 | 武蔵野市 | 50 | 45 | 36 | 68 | 76 | 55 |
| 6 | 港区 | 20 | 45 | 48 | 76 | 80 | 60 |
| 7 | 奥多摩町 | 50 | 80 | 66 | 20 | 50 | 63 |
| 8 | 調布市 | 50 | 45 | 40 | 68 | 71 | 54 |
| 9 | 葛飾区 | 38 | 45 | 55 | 65 | 71 | 55 |
| 10 | 台東区 | 20 | 45 | 53 | 73 | 80 | 57 |
| 11 | 稲城市 | 50 | 45 | 43 | 70 | 67 | 51 |
| 12 | 三鷹市 | 50 | 45 | 36 | 67 | 73 | 55 |
| 13 | 墨田区 | 20 | 45 | 58 | 70 | 74 | 57 |
| 14 | 多摩市 | 50 | 45 | 52 | 60 | 65 | 52 |
| 15 | 板橋区 | 31 | 45 | 51 | 68 | 74 | 56 |
| 16 | 国立市 | 50 | 45 | 41 | 64 | 71 | 53 |
| 17 | 立川市 | 50 | 45 | 42 | 64 | 68 | 54 |
| 18 | 国分寺市 | 50 | 45 | 39 | 65 | 70 | 54 |
| 19 | 小笠原村 | 50 | 46 | 66 | 65 | 51 | 45 |
| 20 | 小金井市 | 50 | 45 | 36 | 66 | 71 | 54 |
| 21 | 日野市 | 50 | 45 | 43 | 64 | 65 | 53 |
| 22 | 府中市 | 50 | 45 | 36 | 65 | 70 | 54 |
| 23 | 西東京市 | 50 | 45 | 36 | 67 | 69 | 53 |
| 24 | 東大和市 | 50 | 45 | 46 | 64 | 64 | 51 |
| 25 | 荒川区 | 20 | 45 | 53 | 70 | 76 | 55 |
| 26 | 江東区 | 20 | 45 | 51 | 71 | 75 | 56 |
| 27 | 北区 | 20 | 45 | 53 | 67 | 76 | 56 |
| 28 | 小平市 | 50 | 45 | 36 | 65 | 67 | 54 |
| 29 | 文京区 | 20 | 45 | 42 | 71 | 80 | 58 |
| 30 | 品川区 | 20 | 45 | 43 | 72 | 80 | 57 |
| 31 | 町田市 | 50 | 45 | 39 | 63 | 63 | 55 |
| 32 | 東久留米市 | 50 | 45 | 39 | 61 | 66 | 54 |
| 33 | 江戸川区 | 25 | 45 | 53 | 65 | 72 | 55 |
| 34 | 八王子市 | 50 | 45 | 43 | 61 | 61 | 55 |
| 35 | 東村山市 | 50 | 45 | 36 | 64 | 65 | 52 |
| 36 | 清瀬市 | 50 | 45 | 36 | 63 | 65 | 52 |
| 37 | 武蔵村山市 | 50 | 45 | 43 | 62 | 61 | 50 |
| 38 | 練馬区 | 33 | 45 | 38 | 66 | 72 | 56 |
| 39 | 目黒区 | 20 | 45 | 39 | 69 | 80 | 58 |
| 40 | 渋谷区 | 20 | 45 | 36 | 71 | 80 | 58 |
| 41 | 昭島市 | 50 | 45 | 36 | 62 | 65 | 51 |
| 42 | 豊島区 | 20 | 45 | 39 | 71 | 78 | 56 |
| 43 | あきる野市 | 50 | 45 | 46 | 57 | 59 | 51 |
| 44 | 世田谷区 | 20 | 45 | 40 | 69 | 77 | 57 |
| 45 | 日の出町 | 50 | 45 | 53 | 53 | 58 | 48 |
| 46 | 新宿区 | 20 | 45 | 36 | 67 | 80 | 58 |
| 47 | 杉並区 | 20 | 45 | 36 | 69 | 76 | 57 |
| 48 | 中野区 | 20 | 45 | 36 | 68 | 77 | 57 |
| 49 | 大田区 | 20 | 45 | 37 | 68 | 75 | 56 |
| 50 | 青梅市 | 50 | 45 | 44 | 52 | 59 | 52 |
| 51 | 福生市 | 50 | 45 | 36 | 54 | 64 | 52 |
| 52 | 御蔵島村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 53 | 青ヶ島村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54 | 利島村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 55 | 檜原村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56 | 神津島村 | 50 | 47 | 66 | 56 | 35 | 45 |
| 57 | 羽村市 | 50 | 45 | 36 | 54 | 62 | 50 |
| 58 | 八丈町 | 50 | 45 | 66 | 52 | 37 | 47 |
| 59 | 三宅村 | 50 | 47 | 66 | 52 | 37 | 44 |
| 60 | 大島町 | 50 | 46 | 66 | 50 | 37 | 46 |
| 61 | 瑞穂町 | 50 | 45 | 40 | 50 | 58 | 50 |
| 62 | 新島村 | 50 | 46 | 66 | 48 | 34 | 45 |
6軸 (家賃安/治安/災害安全/人口増加/地価/子育て) はそれぞれ全国偏差値 (平均50、SD10)。 6軸平均が高い順。